|
Объявления -
|
| | |
|  | Белая Церковь | Дан | 1.8 | 62.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дан | 2, 5 | 75.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дан | 2.1 | 67.0 т.Грн. |
|  | | Forshtritt | 8 кубова | 130.0 т.Грн. |
|  | Борисполь | Amazone | N-Zg-B5500 | 360.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дисковая | Terra 2.1 | 60.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дисковая | Terra 2.4 | 70.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | Terra-2. 1 | 59.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дисковая | Аг 2, 1 | 50.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | АГ-2. 4 | 48.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Проминь | Дан 2, 5 | 69.0 т.Грн. |
|  | Глеваха | Крила штанга | Крила штанга | 110.0 т.Грн. |
|  | Глеваха | Крила штанга | Крила штанга | 75.0 т.Грн. |
|  | Глеваха | Обприскувач | Орп-2000 | 375.0 т.Грн. |
|  | Бородянка | Сушка | Очистка | 40 Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | Терра -3.0 | 99.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | Терра-2. 4 | 68.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | Терра-2. 7 | 80.0 т.Грн. |
|  | Глеваха | Штанга крила | Штанга крила | 130.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Киев, Осокорки | Ксн | 1 | 1590 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Заря | 112 | 1760 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Ксн | 1М | 1800 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Ксн | 1М с бункером | 2295 Грн. |
|  | Житомирская область, Ружин | Дан | 2.1 | 41.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Зав | 20, 50, 100 т. | 600.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | John Deere | 4720 | 3.8 млн.Грн. |
|  | Черниговская область, Козелец | Дтз | 517Бн | 20 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Case Ih | 530 C | 1.3 млн.Грн. |
|  | Кировоградская область, Александрия | Sunworker | 6 | 325.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Александрия | Land Roller | 6 | 173.0 т.Грн. |