|
Объявления -
|
| | |
|  | Белая Церковь | Проминь | Дан 2, 5 | 69.0 т.Грн. |
|  | Бородянка | Сушка | Очистка | 40 Грн. |
|  | Борисполь | Amazone | N-Zg-B5500 | 360.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дан | 1.8 | 62.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дан | 2.1 | 67.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дан | 2, 5 | 75.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дисковая | Terra 2.4 | 70.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дисковая | Terra 2.1 | 60.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Дисковая | Аг 2, 1 | 50.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | Терра -3.0 | 99.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | Терра-2. 7 | 80.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | Терра-2. 4 | 68.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | Terra-2. 1 | 59.0 т.Грн. |
|  | Белая Церковь | Борона | АГ-2. 4 | 48.0 т.Грн. |
|  | Глеваха | Обприскувач | Орп-2000 | 375.0 т.Грн. |
|  | Глеваха | Крила штанга | Крила штанга | 75.0 т.Грн. |
|  | Глеваха | Крила штанга | Крила штанга | 110.0 т.Грн. |
|  | Глеваха | Штанга крила | Штанга крила | 130.0 т.Грн. |
|  | | Forshtritt | 8 кубова | 130.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Запорожская область, Орехов | Погрузчик | Мтз, Юмз, Т-40 | 7000 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Ксн | 1 | 1590 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Ксн | 1М с бункером | 2295 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Ксн | 1М | 1800 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Заря | К | 1520 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Заря | К с бункером | 2100 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Сажалка | С бункером | 1658 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Заря | 112 | 1760 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Заря | У | 1500 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Дикий Вепр | С бункером | 1135 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Bomet | Рб | 8625 Грн. |