|
Объявления -
|
| | |
|  | Полтава | Упс | 8 | 80.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Супн- | 8 | 80.0 т.Грн. |
|  | Карловка | Супн, Упс | 6, 8 | 82.0 т.Грн. |
|  | Карловка | Супн, Упс | 8 | 73.0 т.Грн. |
|  | Новые Санжары | Супн | 8 | 35.0 т.Грн. |
|  | Новые Санжары | Супн | 8 | 35.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Супн | 6, 8 | 77.0 т.Грн. |
|  | Карловка | Супн | 6 | 72.0 т.Грн. |
|  | Карловка | Супн | 6, 8 | 71.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Супн | 8 | 78.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Супн | 6, 8 | 92.0 т.Грн. |
|  | Кременчуг | Супн | 8 | 89.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Су | 8 | 80.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Сот | 4/2 | 20.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Сівалка Супн | Супн | 50.0 т.Грн. |
|  | Великая Багачка | Клен | Клен-4, 5П | 70.0 т.Грн. |
|  | Козельщина | Вега? | Вега Профи 6 | 205.0 т.Грн. |
|  | Глобино | John Deere | 7200 | 500.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Horsch | Pronto 6 Dc | 1.2 млн.Грн. |
|  | Кременчуг | Gherrardi | G240 | 150.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Хмельницкая область, Белогорье | Хорш | Пронто 9 | 1.4 млн.Грн. |
|  | Волынская область, Камень-Каширский | Хасія | Т-40 | 30.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Харвест | Harvest 5.4 | 360.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Подгайцы | Фаворит | Борона дискова | 350.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Подгайцы | Фаворит | Борона дискова | 266.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Фаворит | Сз 5. 400-06 | 200.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Фаворит | Сзф 5, 400-06-Т | 240.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Фаворит | СЗФ-3. 600-Т | 150.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Фаворит | Сеялка зернова | 190.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Долинская | Упс8 | Пневматичекая | 100.0 т.Грн. |