|
Объявления -
|
| | |
|  | Золотоноша | Т 40Ам | Т40Ам | 62.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | Бульдозер | Дт-74 | 72.0 т.Грн. |
|  | Лысянка | Кльон | Кльон | 90.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | Ск | 5 Нива | 125.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | Нива Ск 5 | Ск 5 | 125.0 т.Грн. |
|  | Умань | Тм Урожай | КПП-4. 1 | 130.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | John Deere | 30036 | 132.0 т.Грн. |
|  | Золотоноша | Хтз | Т-150 | 150.0 т.Грн. |
|  | Смела | Мтз | 80 | 165.0 т.Грн. |
|  | Золотоноша | Хтз 17021 | Тракор | 170.0 т.Грн. |
|  | Золотоноша | Кейс 5140 | Навантажувач | 196.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | Хтз | Т 150 К | 250.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | Т 150 К | Т 150 К | 250.0 т.Грн. |
|  | Чернобай | MaterMacc | Ms 8100 | 300.0 т.Грн. |
|  | Чернобай | Rich Land | Rl 600 | 325.0 т.Грн. |
|  | Колодистое | Комбайн Бізон | Z110 | 450.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Кп-9, 5 | Кп-9, 5 | 480.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | Гетьман | КПС-8л | 560.0 т.Грн. |
|  | Шпола | Wektor | Вт-60 | 1.0 млн.Грн. |
|  | Шпола | Wektor | Вт-60 | 1.0 млн.Грн. |
|  | Драбов | Claas | Lexion | 1.2 млн.Грн. |
|  | Золотоноша | Kleine | Rl200Sf | 1.6 млн.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Ивано-Франковская область, Долина | Млин | Млин | 1.00 Грн. |
|  | Львовская область, Пустомыты | Мотоблок | Мотоблок | 1.00 Грн. |
|  | Винницкая область, Уладовка | Нива | Ск-5 | 1.00 Грн. |
|  | Запорожская область, Бердянск | Жс | Primera | 1.00 Грн. |
|  | Киевская область, Ворзель | Самодельный | Самодельный | 1.00 Грн. |
|  | Ровенская область, Заря | Кпс4 | Кпс4 | 1.00 Грн. |
|  | Ровенская область, Заря | 2птс4 | 2птс4 | 1.00 Грн. |
|  | Волынская область, Луцк | Welqer | 1 | 1.00 Грн. |