|
Объявления -
|
| | |
|  | Полтава | Плн | 3-35 | 16.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Сот | 4/2 | 20.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Semen | Meter | 16.0 т.Грн. |
|  | Новые Санжары | Супн | 8 | 35.0 т.Грн. |
|  | Козельщина | Трактор | Т-40 | 70.0 т.Грн. |
|  | Кременчуг | Gs-12 | Gs-12 | 36.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Супн | 6, 8 | 77.0 т.Грн. |
|  | Зеньков | Кс 2.1 | Кс 2.1 | 5000 Грн. |
|  | Зеньков | Кс2. 1 | Кс 2.1 | 5000 Грн. |
|  | Карловка | Супн | 6 | 72.0 т.Грн. |
|  | Карловка | Супн, Упс | 6, 8 | 82.0 т.Грн. |
|  | Карловка | Супн | 6, 8 | 71.0 т.Грн. |
|  | Карловка | Супн, Упс | 8 | 73.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Супн | 8 | 78.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Horsch | Pronto 6 Dc | 1.2 млн.Грн. |
|  | Полтава | Супн | 6, 8 | 92.0 т.Грн. |
|  | Кременчуг | Супн | 8 | 89.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Сівалка Супн | Супн | 50.0 т.Грн. |
|  | Великая Багачка | Клен | Клен-4, 5П | 70.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 3-35 | Плуг Плн | 13.0 т.Грн. |
|  | Великая Багачка | Борона АГ. | АГД-1. 0-7. 2 | 18.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Культиватор | УСМК-5. 4 | 65.0 т.Грн. |
|  | Полтава | Wirax Z-069 | 1, 35 м | 17.0 т.Грн. |
|  | Червонозаводское | Кр-2-01 | Картоплекопач | 6500 Грн. |
|  | Кременчуг | Пзм | 2 | 165.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Винницкая область, Винница | Кшп | Кшп | 100 Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | Кшп | Кшп | 100 Грн. |
|  | Тернопольская область, Кременец | Zirka | Zirka | 15.0 т.Грн. |
|  | Черниговская область, Козелец | Дтз | 517Бн | 20 Грн. |
|  | Волынская область, Горохов | Клас | Корсар | 2000 Грн. |