|
Объявления -
|
| | |
|  | Крыжополь | Шотландская вислоуха... | 1.5 міс. | 500 Грн. |
|  | Хмельник | Шотландская короткош... | 1 мес. | 500 Грн. |
|  | Винница | Шотландская короткош... | 1.5 міс. | 500 Грн. |
|  | Жмеринка | Персидская | 2.5 міс. | 500 Грн. |
|  | Винница | Балинез | 1.2 мес. | 500 Грн. |
|  | Винница | Русская голубая | 3 мес. | 500 Грн. |
|  | Винница | Балинез | 1.5 мес. | 500 Грн. |
|  | Винница | Русская голубая | 3 мес. | 500 Грн. |
|  | Винница | Турецкая ангора | 1.5 мес. | 350 Грн. |
|  | Винница | Русская голубая | 2 мес. | 300 Грн. |
|  | Винница | Русская голубая | 2 мес. | 300 Грн. |
|  | Винница | Шотландская короткош... | 1.5 мес. | 300 Грн. |
|  | Винница | Йоркская шоколадная | 12 міс. | 250 Грн. |
|  | Хмельник | Американский бобтейл | 2 мес. | 200 Грн. |
|  | Винница | Русская голубая | 1.5 мес. | 100 Грн. |
|  | Тиврев | Неизвестная порода | 2 міс. | 20 Грн. |
|  | Немиров | Неизвестная порода | 2 міс. | 10 Грн. |
|  | Винница | Турецкая ангора | 2.5 мес. | 10 Грн. |
|  | Винница | Неизвестная порода | 1.2 мес. | 5 Грн. |
|  | Казатин | Русская голубая | 10 мес. | 1.00 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Киев, Виноградарь | Абиссинская | 34 года | 10.0 млн.Грн. |
|  | Харьковская область, Первомайский | Британская длинношёр... | 2 мес. | 400.0 т.Грн. |
|  | Киев, Лукьяновка | Неизвестная порода | 2 міс. | 230.0 т.Грн. |
|  | Киев, Академгородок | Абиссинская | 2 мес. | 110.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Беспородная | 2 міс. | 100.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Беспородная | 2 міс. | 100.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Бенгальская | 6 мес. | 50.0 т.Грн. |
|  | Киев, Лукьяновка | Неизвестная порода | 2 міс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Абиссинская | 2 мес. | 45.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Абиссинская | 2 мес. | 45.0 т.Грн. |