|
Объявления -
|
|
|  | Ивано-Франковск | 11.0 т.Грн. |
|  | Богородчаны | 12.0 т.Грн. |
|  | Богородчаны | 12.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковск | 13.0 т.Грн. |
|  | Микуличин | 15.0 т.Грн. |
|  | Рожнятов | 18.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковск | 30.0 т.Грн. |
|  | Коломыя | 48.0 т.Грн. |
|  | Яремча | 50.0 т.Грн. |
|  | Коломыя | 75.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковск | 100.0 т.Грн. |
|  | Загвоздье | 120.0 т.Грн. |
|  | Тлумач | 150.0 т.Грн. |
|  | Гвоздец | 265.0 т.Грн. |
|  | Гвоздец | 300.0 т.Грн. |
|  | Коломыя | 600.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковск | 1.0 млн.Грн. |
|  | Богородчаны | 10.0 млн.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
|
|  | Полтавская область, Полтава | 1.00 Грн. |
|  | Днепропетровская область | 1.00 Грн. |
|  | Львовская область, Львов | 1.00 Грн. |
|  | Черниговская область, Прилуки | 1.00 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 1.00 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 1.00 Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | 1.00 Грн. |
|  | Киев, Лукьяновка | 1.00 Грн. |
|  | Хмельницкая область, Хмельницкий | 1.00 Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | 1.00 Грн. |
|  | Киев, Святошин | 1.00 Грн. |
|  | Львовская область, Львов | 1.00 Грн. |