|
Объявления -
|
| | | |
|  | Христиновка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Киев, Нивки | Джак 1020 | Джак 1020 | 2006 | 40.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Маз | 437041 | 2005 | 278.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | Краз | 250 | 1992 | 230.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Man | Le12 220 | 2004 | 468.0 т.Грн. |
|  | Черновицкая область, Кицмань | Ford | Бортовой | 1990 | 2800 Грн. |
|  | Киев, Соломенка | Ford | Tranzit | 1996 | 90.0 т.Грн. |
|  | Киев, Соломенка | Ford | Tranzit | 2001 | 116.0 т.Грн. |
|  | Киев, Соломенка | Volkswagen | T4 | 1993 | 64.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Man | 8.150 | 1990 | 94.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Man | 8.150 | 1990 | 94.0 т.Грн. |
|  | Житомирская область, Новоград-Волынский | Peugeot | Boxer | 2004 | 180.0 т.Грн. |
|  | Луганская область, Северодонецк | Газель | 2705 | 1999 | 1800 Грн. |