|
Объявления -
|
| | | |
|  | Беличи | 2012 | 3.0 | 85 тыс. | 683.0 т.Грн. |
|  | - | 1998 | 2.8 | 260 тыс. | 198.0 т.Грн. |
|  | Соломенка | 2000 | 1.9D | 257 тыс. | 88.0 т.Грн. |
|  | Центр | 1999 | 2.8 | 230 тыс. | 85.0 т.Грн. |
|  | Кибальчича | 2003 | 2.5D | 210 тыс. | 84.0 т.Грн. |
|  | Соломенка | 1997 | 2.6 | 421 тыс. | 82.0 т.Грн. |
|  | Соломенка | 2000 | 1.9D | 225 тыс. | 80.0 т.Грн. |
|  | Левобережный | 1996 | 2.6 | 260 тыс. | 79.0 т.Грн. |
|  | Позняки | 2002 | 2.5D | 236 тыс. | 74.0 т.Грн. |
|  | Центр | 2001 | 2.5D | 264 тыс. | 70.0 т.Грн. |
|  | Святошин | 2004 | 2.5D | 16 тыс. | 48.0 т.Грн. |
|  | Печерск | 1998 | 2.8 | 199 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Беличи | 2012 | 3.0 | 85 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | - | 2009 | 2.0D | 177 тыс. | 1000 Грн. |
|  | Подол | 1999 | 2.5D | 210 тыс. | 1000 Грн. |
|  | Левобережный | 2006 | 2.5D | 30 тыс. | 300 Грн. |
|  | - | 2009 | 2.0D | 177 тыс. | 300 Грн. |
|  | Оболонь | 2000 | 2.5H | 250 тыс. | 100 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Другое | 2002 | 1.9D | 200 тыс. | 2.1 млн.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2005 | 2.4 | 80 тыс. | 256.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | 1997 | 2.6 | 390 тыс. | 184.0 т.Грн. |
|  | Другое | 2005 | 3.0D | 165 тыс. | 180.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2000 | 2.8 | 300 тыс. | 145.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | 2000 | 2.5D | 236 тыс. | 128.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Костополь | 2002 | 2.5D | 287 тыс. | 126.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Ивано-Франковск | 1998 | 2.5D | 280 тыс. | 60.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | 2001 | 2.5D | 370 тыс. | 57.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Орджоникидзе | 1997 | 2.4 | 330 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Нововолынск | 1999 | 2.5D | 360 тыс. | 54.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2004 | 1.9D | 155 тыс. | 52.0 т.Грн. |