|
Объявления -
|
| | | |
|  | Печерск | 2004 | 1.6 | 250 тыс. | 5500 Грн. |
|  | Святошин | 2010 | 1.6 | 71 тыс. | 6700 Грн. |
|  | Лесной | 2005 | 1.6 | 30 тыс. | 150 Грн. |
|  | Позняки | 2007 | 1.6 | 117 тыс. | 1100 Грн. |
|  | - | 2008 | 1.6 | 56 тыс. | 18.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | 2010 | 1.6 | 10 тыс. | 43.0 т.Грн. |
|  | Левобережный | 2004 | 1.6 | 123 тыс. | 53.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | 2007 | 1.8 | 1,000 | 200 Грн. |
|  | - | 2008 | 15.0 | 75 тыс. | 112.0 т.Грн. |
|  | Соломенка | 2006 | 15.0 | 2 тыс. | 1600 Грн. |
|  | Оболонь | 2007 | 15.0 | 119 тыс. | 4400 Грн. |
|  | Оболонь | 2007 | 15.0 | 115 тыс. | 4400 Грн. |
|  | Виноградарь | 2008 | 15.0 | 13 тыс. | 1000 Грн. |
|  | Оболонь | 2007 | 15.0 | 100 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Святошин | 2008 | 16.0 | 60 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Святошин | 2008 | 16.0 | 60 тыс. | 68.0 т.Грн. |
|  | Троещина | 2007 | 16.0 | 180 тыс. | 3600 Грн. |
|  | Академгородок | 2008 | 140.0 | 14 тыс. | 6000 Грн. |
|  | Соломенка | 2000 | 150.0 | 326 тыс. | 77.0 т.Грн. |
|  | Троещина | 2007 | 150.0 | 120 тыс. | 800 Грн. |
|  | Левобережный | 2007 | 150.0 | 65 тыс. | 150 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Киевская область, Белая Церковь | 2006 | 1.3 | 23 тыс. | 350 Грн. |
|  | Львовская область, Львов | 2006 | 1.3 | 74 тыс. | 200 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Никополь | 2006 | 1.3 | 81 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Орджоникидзе | 2007 | 1.4 | 64 тыс. | 100.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Надворная | 2000 | 1.4 | 160 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Корсунь-Шевченковский | 2008 | 1.4 | 157 тыс. | 96.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Хорол | 2007 | 1.4 | 72 тыс. | 4000 Грн. |
|  | Львовская область, Червоноград | 2007 | 1.4 | 300 тыс. | 48.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Дрогобыч | 2007 | 1.4 | 110 тыс. | 45.0 т.Грн. |