|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Теофиполь | 2101 | 1982 | 1.2 | 13 тыс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2101 | 1985 | 1.2 | 1.8 тыс. | 21.0 т.Грн. |
|  | Белогорье | 2109 | 1992 | 1.3 | 30 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2106 | 1991 | 1.3 | 45 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2103 | 1977 | 1.3 | 45 тыс. | 11.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2105 | 1984 | 1.3 | 10 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 21053 | 1992 | 1.4 | 80 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 21093 | 2005 | 1.5 | 194 тыс. | 72.0 т.Грн. |
|  | Теофиполь | 2107 | 2005 | 1.5 | 63 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Шепетовка | 21099 | 2005 | 1.5 | 240 тыс. | 2800 Грн. |
|  | Деражня | 2111 | 2000 | 1.5 | 200 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2107 | 2005 | 1.5 | 60 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2121 | 1983 | 1.6 | 25 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Полонное | 2115 | 2008 | 1.6 | 140 тыс. | 90.0 т.Грн. |
|  | Дунаевцы | 2102 | 1976 | 13.0 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Виньковцы | 2107 | 2005 | 15.0 | 138 тыс. | 58.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тыс. | 3300 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киев, Святошин | 2101 | 1988 | 1.0 | 76 тыс. | 350 Грн. |
|  | Черкасская область, Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Борисполь | 2109 | 1992 | 1.1 | 93 тыс. | 45.0 т.Грн. к обмену |
|  | Черкасская область, Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тыс. | 2000 Грн. |
|  | Волынская область, Луцк | 2101 | 1980 | 1.1 | 10 тыс. | 9500 Грн. |
|  | Полтавская область, Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Зимняя Вода | 2101 | 1975 | 1.1 | 100 тыс. | 7500 Грн. |
|  | Волынская область, Луцк | 2108 | 1991 | 1.1 | 12 тыс. | 27.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Куты | 2101 | 1977 | 1.1 | 100 тыс. | 9000 Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 12 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Ровно | 2101 | 1985 | 1.2 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |