|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Дунаевцы | 2102 | 1976 | 13.0 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2103 | 1977 | 1.3 | 45 тыс. | 11.0 т.Грн. |
|  | Теофиполь | 2101 | 1982 | 1.2 | 13 тыс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2121 | 1983 | 1.6 | 25 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2105 | 1984 | 1.3 | 10 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2101 | 1985 | 1.2 | 1.8 тыс. | 21.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2106 | 1991 | 1.3 | 45 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Белогорье | 2109 | 1992 | 1.3 | 30 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 21053 | 1992 | 1.4 | 80 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2111 | 2000 | 1.5 | 200 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Виньковцы | 2107 | 2005 | 15.0 | 138 тыс. | 58.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 21093 | 2005 | 1.5 | 194 тыс. | 72.0 т.Грн. |
|  | Теофиполь | 2107 | 2005 | 1.5 | 63 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Шепетовка | 21099 | 2005 | 1.5 | 240 тыс. | 2800 Грн. |
|  | Хмельницкий | 2107 | 2005 | 1.5 | 60 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тыс. | 3300 Грн. |
|  | Полонное | 2115 | 2008 | 1.6 | 140 тыс. | 90.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киевская область, Барышевка | 2109 | 1900 | - | - | куплю |
|  | Львовская область, Червоноград | 2101 | 1971 | 1.2 | 75 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Луганская область, Ровеньки | 2101 | 1972 | 1.2 | 22 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тыс. | 9000 Грн. |
|  | Сумская область, Бурынь | 2101 | 1973 | 1.2 | 6 тыс. | 7000 Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 12 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Луганская область | 2101 | 1973 | 1.2 | 20 тыс. | 11.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Червоноград | 2103 | 1973 | 1.6 | 134 тыс. | 500 Грн. |
|  | Харьковская область, Комсомольское | 2121 | 1974 | 1.6 | - | куплю |
|  | Львовская область, Дрогобыч | 2104 | 1974 | 3.0 | 25 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Борисполь | 469 | 1974 | 2.4 | 75 тыс. | 24.0 т.Грн. обмен |