|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Шепетовка | 21099 | 2005 | 1.5 | 240 тыс. | 2800 Грн. |
|  | Хмельницкий | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тыс. | 3300 Грн. |
|  | Хмельницкий | 2103 | 1977 | 1.3 | 45 тыс. | 11.0 т.Грн. |
|  | Белогорье | 2109 | 1992 | 1.3 | 30 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2105 | 1984 | 1.3 | 10 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2101 | 1985 | 1.2 | 1.8 тыс. | 21.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2106 | 1991 | 1.3 | 45 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 21053 | 1992 | 1.4 | 80 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Теофиполь | 2101 | 1982 | 1.2 | 13 тыс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2107 | 2005 | 1.5 | 60 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2121 | 1983 | 1.6 | 25 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Дунаевцы | 2102 | 1976 | 13.0 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Теофиполь | 2107 | 2005 | 1.5 | 63 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2111 | 2000 | 1.5 | 200 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Виньковцы | 2107 | 2005 | 15.0 | 138 тыс. | 58.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 21093 | 2005 | 1.5 | 194 тыс. | 72.0 т.Грн. |
|  | Полонное | 2115 | 2008 | 1.6 | 140 тыс. | 90.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киев, ДВРЗ | 21063 | 1985 | 1.3 | 55 тыс. | 70 Грн. |
|  | Киев, Левобережный | 2109 | 2004 | 1.5 | 200 тыс. | 100 Грн. |
|  | Винницкая область, Хмельник | 2105 | 1983 | 1.3 | 12 тыс. | 100 Грн. к обмену |
|  | Киевская область, Борисполь | 2101 | 1987 | 1.3 | 150 тыс. | 100 Грн. |
|  | Черниговская область, Чернигов | 2101 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 100 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 2121 | 2011 | 1.7 | 10 тыс. | 100 Грн. |
|  | Киев, Центр | 21053 | 2001 | 1.5 | 70 тыс. | 100 Грн. |
|  | Винницкая область, Черневцы | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тыс. | 100 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 21099 | 2006 | 1.5 | 100 тыс. | 120 Грн. |
|  | Киев, Святошин | 2111 | 2007 | 1.5 | 200 тыс. | 220 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 110 | 2011 | 1.6 | 100 тыс. | 250 Грн. |
|  | Киев, Святошин | 2101 | 1988 | 1.0 | 76 тыс. | 350 Грн. |
|  | Киев, Дарницкий | 2121 | 1988 | 1.7 | 50 тыс. | 350 Грн. |