|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Дарницкий | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |
|  | Дарницкий | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |
|  | Сырец | 2113 | 2007 | 1.6 | 70 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | 21093 | 2005 | 1.5 | 97 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Дарницкий | 21083 | 1993 | 1.5 | 121 тыс. | 46.0 т.Грн. |
|  | Радужный | 2107 | 2005 | 1.5 | 165 тыс. | 47.0 т.Грн. |
|  | Куреневка | 21099 | 2007 | 1.5 | 126 тыс. | 48.0 т.Грн. |
|  | Осокорки | Другие | 2008 | 1.6 | 29 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | 2121 | 1989 | 1.6 | 50 тыс. | 52.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | 2108 | 1990 | 1.5 | 17 тыс. | 55.0 т.Грн. |
|  | Печерск | 2107 | 2003 | 1.5 | 36 тыс. | 59.0 т.Грн. |
|  | Подол | 21122 | 2007 | 1.6 | 330 тыс. | 74.0 т.Грн. |
|  | Дарницкий | 2119 | 2008 | 1.6 | 185 тыс. | 95.0 т.Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | Другие | 2015 | 1.5 | 1,000 | 145.0 т.Грн. |
|  | Подол | 2101 | 1981 | 1.3 | 5 тыс. | 220.0 т.Грн. |
|  | Позняки | 21217 | - | - | - | куплю |
|  | Позняки | 21214 | - | - | - | куплю |
|  | Позняки | 21213 | - | - | - | куплю |
|  | Позняки | 2121 | - | - | - | куплю |
|  | Быковня | 2107 | - | - | - | куплю |
|  | Троещина | Nova | 1995 | - | - | куплю |
|  | - | 21043 | - | - | - | куплю |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Винницкая область, Хмельник | 2105 | 1983 | 1.3 | 12 тыс. | 100 Грн. к обмену |
|  | Киевская область, Борисполь | 2101 | 1987 | 1.3 | 150 тыс. | 100 Грн. |
|  | Черниговская область, Чернигов | 2101 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 100 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 2121 | 2011 | 1.7 | 10 тыс. | 100 Грн. |
|  | Винницкая область, Черневцы | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тыс. | 100 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 21099 | 2006 | 1.5 | 100 тыс. | 120 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 110 | 2011 | 1.6 | 100 тыс. | 250 Грн. |
|  | Львовская область, Червоноград | 2103 | 1973 | 1.6 | 134 тыс. | 500 Грн. |