|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тыс. | 9000 Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Машевка | 2101 | 1979 | 1.2 | 19 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21051 | 1982 | 1.2 | 52 тыс. | 6000 Грн. |
|  | Гребенка | 2107 | 1983 | 1.3 | 1,000 | 27.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Комсомольск | 2121 | 1987 | 1.6 | 68 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Хорол | 2106 | 1987 | 130.0 | 50 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2107 | 1993 | 1.5 | 48 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21213 | 1995 | 1.6D | 120 тыс. | 48.0 т.Грн. |
|  | Миргород | 2106 | 2002 | 1.6 | 33 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Чернухи | 21043 | 2002 | 1.5 | 86 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2121 | 2009 | 1.8 | 66 тыс. | 63.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2110 | 2012 | 1.5 | 1,000 | 88.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2115 | 2014 | 1.6 | 1,000 | 97.0 т.Грн. |
|  | Лохвица | 2106 | - | 1.3 | - | куплю |
|  | Полтава | 21099 | - | - | - | куплю |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киевская область, Барышевка | 2109 | 1900 | - | - | куплю |
|  | Львовская область, Червоноград | 2101 | 1971 | 1.2 | 75 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Луганская область, Ровеньки | 2101 | 1972 | 1.2 | 22 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Бурынь | 2101 | 1973 | 1.2 | 6 тыс. | 7000 Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 12 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Луганская область | 2101 | 1973 | 1.2 | 20 тыс. | 11.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Червоноград | 2103 | 1973 | 1.6 | 134 тыс. | 500 Грн. |
|  | Харьковская область, Комсомольское | 2121 | 1974 | 1.6 | - | куплю |
|  | Львовская область, Дрогобыч | 2104 | 1974 | 3.0 | 25 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Борисполь | 469 | 1974 | 2.4 | 75 тыс. | 24.0 т.Грн. обмен |
|  | Львовская область, Львов | 2103 | 1974 | 1.5 | 28 тыс. | 14.0 т.Грн. |