|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тыс. | 2000 Грн. |
|  | Черкассы | 2101 | 1985 | 1.2 | 89 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21106 | 1998 | 1.3 | 100 тыс. | 1700 Грн. |
|  | Чернобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | 21093 | 1995 | 1.5 | 10 тыс. | 37.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 1995 | 1.5 | 33 тыс. | 41.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2101 | 1981 | 1.5 | 32 тыс. | 8000 Грн. |
|  | Черкассы | 2112 | 2001 | 1.5 | 220 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 21093 | 2003 | 1.5 | 130 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Умань | 2106 | 1982 | 1.6 | 36 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Жашков | 21099 | 2007 | 1.6 | 74 тыс. | 85.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Другие | 2008 | 1.6 | 106 тыс. | 107.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | 2121 | 1986 | 1.6 | 150 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2121 | 2014 | 17.0 | 42 тыс. | 58.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киев, Святошин | 2101 | 1988 | 1.0 | 76 тыс. | 350 Грн. |
|  | Волынская область, Луцк | 2101 | 1980 | 1.1 | 10 тыс. | 9500 Грн. |
|  | Полтавская область, Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Зимняя Вода | 2101 | 1975 | 1.1 | 100 тыс. | 7500 Грн. |
|  | Волынская область, Луцк | 2108 | 1991 | 1.1 | 12 тыс. | 27.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Куты | 2101 | 1977 | 1.1 | 100 тыс. | 9000 Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 12 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Ровно | 2101 | 1985 | 1.2 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Горловка | 2101 | 1985 | 1.2 | 100 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Белозерка | 2101 | 1978 | 1.2 | 50 тыс. | 20.0 т.Грн. |