|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2101 | 1981 | 1.5 | 32 тыс. | 8000 Грн. |
|  | Умань | 2106 | 1982 | 1.6 | 36 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2101 | 1985 | 1.2 | 89 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | 2121 | 1986 | 1.6 | 150 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тыс. | 2000 Грн. |
|  | Чернобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | 21093 | 1995 | 1.5 | 10 тыс. | 37.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 1995 | 1.5 | 33 тыс. | 41.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21106 | 1998 | 1.3 | 100 тыс. | 1700 Грн. |
|  | Черкассы | 2112 | 2001 | 1.5 | 220 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 21093 | 2003 | 1.5 | 130 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Жашков | 21099 | 2007 | 1.6 | 74 тыс. | 85.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Другие | 2008 | 1.6 | 106 тыс. | 107.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2121 | 2014 | 17.0 | 42 тыс. | 58.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Львовская область, Червоноград | 2101 | 1971 | 1.2 | 75 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Луганская область, Ровеньки | 2101 | 1972 | 1.2 | 22 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тыс. | 9000 Грн. |
|  | Сумская область, Бурынь | 2101 | 1973 | 1.2 | 6 тыс. | 7000 Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 12 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Луганская область | 2101 | 1973 | 1.2 | 20 тыс. | 11.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Червоноград | 2103 | 1973 | 1.6 | 134 тыс. | 500 Грн. |
|  | Львовская область, Дрогобыч | 2104 | 1974 | 3.0 | 25 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | 2103 | 1974 | 1.5 | 28 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Киев, Радужный | 2106 | 1974 | 1.5 | 100 тыс. | 5600 Грн. |