|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Стрый | 2106 | 1985 | 1.3 | 85 тыс. | 18.0 т.Грн. |
|  | Червоноград | 2105 | 1983 | 1.3 | 255 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2105 | 1981 | 1.3 | 18 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Жолква | 21043 | 1993 | 1.5 | 200 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Городок | 2104 | 1995 | 1.7 | 11 тыс. | 39.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2104 | 1997 | 1.5 | 245 тыс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2104 | 1974 | 3.0 | 25 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2103 | 1983 | 1.3 | 84 тыс. | 22.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2103 | 1986 | 1.3 | 40 тыс. | 18.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2103 | 1974 | 1.5 | 28 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Червоноград | 2103 | 1973 | 1.6 | 134 тыс. | 500 Грн. |
|  | Старый Самбор | 2101 | 1980 | 1.6 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Зимняя Вода | 2101 | 1975 | 1.1 | 100 тыс. | 7500 Грн. |
|  | Дрогобыч | 2101 | 1983 | 1.3 | 45 тыс. | 7500 Грн. |
|  | Дрогобыч | 2101 | 1980 | 1.3 | 40 тыс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Каменка-Бугская | 2101 | 1978 | 1.3 | 6 тыс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Николаев | 2101 | 1983 | 1.3 | 357 тыс. | 1500 Грн. |
|  | Львов | 2101 | 1976 | 1.3 | 47 тыс. | 8500 Грн. |
|  | Червоноград | 2101 | 1971 | 1.2 | 75 тыс. | 12.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Сумская область, Белополье | Другие | 2008 | 1.4 | 120 тыс. | 130.0 т.Грн. |
|  | Киев, Вигуровщина-Троещина | Другие | 2015 | 1.5 | 1,000 | 145.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Сумы | Другие | 2015 | 1.6 | 15 | 235.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Сумы | Другие | 2014 | 1.6 | 100 тыс. | 150.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Другие | 2009 | 1.4 | 55 тыс. | 129.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Другие | 2008 | 1.6 | 106 тыс. | 107.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Другие | 2002 | 160.0 | 59 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Другие | 2008 | 1.6 | 29 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Торез | Другие | 2006 | 1.6 | 106 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Киев, Левобережный | Другие | 2008 | 1.3 | 80 тыс. | 27.0 т.Грн. |
|  | Николаевская область, Первомайск | 2123 | 2005 | 17.0 | 89 тыс. | 6000 Грн. |