|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Новый Роздол | 2109 | 1992 | 1.5 | 7 тыс. | 36.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2109 | 1992 | 1.3 | 60 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Радехов | 2109 | 1994 | 110.0 | 100 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Золочев | 21093 | 1993 | 1.5 | 89 тыс. | 37.0 т.Грн. |
|  | Жидачив | 21093 | 1996 | 1.5 | 100 тыс. | 29.0 т.Грн. |
|  | Львов | 21099 | 2008 | 16.0 | 110 тыс. | 46.0 т.Грн. |
|  | Дубляны | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тыс. | 39.0 т.Грн. |
|  | Жидачив | 21099 | 2002 | 1.5 | 160 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Жолква | 2110 | 2008 | 1.6 | 145 тыс. | 81.0 т.Грн. |
|  | Подкамень | 2115 | 2006 | 1.5 | 125 тыс. | 64.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2115 | 2008 | 1.5 | 81 тыс. | 3600 Грн. |
|  | Львов | 2121 | 1981 | 1.6 | 6.7 тыс. | 63.0 т.Грн. |
|  | Жолква | 2121 | 1983 | 1.6 | 50 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Турка | 2121 | 1997 | 1.6 | 270 тыс. | 55.0 т.Грн. |
|  | Городок | 2121 | 1983 | 1.6 | 50 тыс. | 47.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2121 | 1979 | 1.6 | 1,000 | 4300 Грн. |
|  | | 2121 | 1988 | 1.6 | 20 тыс. | 47.0 т.Грн. |
|  | Львовская область | 2121 | 1990 | 1.6 | 89 тыс. | 32.0 т.Грн. |
|  | Жидачив | 2121 | 1987 | 1.5 | 130 тыс. | 15.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Одесская область, Одесса | 110 | 2011 | 1.6 | 100 тыс. | 250 Грн. |
|  | Запорожская область, Мелитополь | 1111 | 2005 | 1.6 | 229 тыс. | 95.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Ладыжин | 112 | 2007 | 1.6 | 110 тыс. | 80.0 т.Грн. |
|  | Киев, Выдубичи | 1922 | 1979 | 1.2 | 450 тыс. | 7000 Грн. |
|  | Киевская область, Бровары | 2101 | 1976 | 1.6 | 12 тыс. | 8000 Грн. |
|  | Полтавская область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Турийск | 2101 | 1981 | 1.6 | 1,000 | 750 Грн. |
|  | Киев, Святошин | 2101 | 1988 | 1.0 | 76 тыс. | 350 Грн. |
|  | Ровенская область, Ровно | 2101 | 1985 | 1.2 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Великий Бурлук | 2101 | 1976 | 1.7 | 75 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковская область | 2101 | 1975 | 1.8 | 180 тыс. | 40.0 т.Грн. |