|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Жолква | 2121 | 1983 | 1.6 | 50 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Городок | 2121 | 1983 | 1.6 | 50 тыс. | 47.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2101 | 1976 | 1.3 | 47 тыс. | 8500 Грн. |
|  | Дрогобыч | 2101 | 1983 | 1.3 | 45 тыс. | 7500 Грн. |
|  | Дрогобыч | 2109 | 1995 | 1.3 | 43 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2103 | 1986 | 1.3 | 40 тыс. | 18.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2101 | 1980 | 1.3 | 40 тыс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2103 | 1974 | 1.5 | 28 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2104 | 1974 | 3.0 | 25 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Радехов | 21063 | 2001 | 1.3 | 21 тыс. | 36.0 т.Грн. |
|  | | 2121 | 1988 | 1.6 | 20 тыс. | 47.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2105 | 1981 | 1.3 | 18 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Городок | 2104 | 1995 | 1.7 | 11 тыс. | 39.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2108 | 1987 | 13.0 | 10 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Новый Роздол | 2109 | 1992 | 1.5 | 7 тыс. | 36.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2121 | 1981 | 1.6 | 6.7 тыс. | 63.0 т.Грн. |
|  | Каменка-Бугская | 2101 | 1978 | 1.3 | 6 тыс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Старый Самбор | 2101 | 1980 | 1.6 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2121 | 1979 | 1.6 | 1,000 | 4300 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Киев, Выдубичи | 1922 | 1979 | 1.2 | 450 тыс. | 7000 Грн. |
|  | Тернопольская область, Чортков | 2113 | 1983 | 1.3 | 450 тыс. | 8500 Грн. |
|  | Черкасская область, Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Киев, Лукьяновка | 2107 | 1985 | 1.5 | 360 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Киев, Подол | 21122 | 2007 | 1.6 | 330 тыс. | 74.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Чернобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Гусятин | 21063 | 1986 | 1.3 | 300 тыс. | 21.0 т.Грн. |
|  | Николаевская область, Николаев | 2121 | 1984 | 1.6 | 260 тыс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Нововоронцовка | 2106 | 1980 | 1.2 | 250 тыс. | 13.0 т.Грн. |