|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Жидачив | 2121 | 1987 | 1.5 | 130 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Жидачив | 21099 | 2002 | 1.5 | 160 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Жидачив | 21093 | 1996 | 1.5 | 100 тыс. | 29.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2121 | 1981 | 1.6 | 6.7 тыс. | 63.0 т.Грн. |
|  | Жолква | 2121 | 1983 | 1.6 | 50 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Турка | 2121 | 1997 | 1.6 | 270 тыс. | 55.0 т.Грн. |
|  | Городок | 2121 | 1983 | 1.6 | 50 тыс. | 47.0 т.Грн. |
|  | Старый Самбор | 2101 | 1980 | 1.6 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2107 | 2011 | 1.6 | 87 тыс. | 3500 Грн. |
|  | Львов | 2121 | 1979 | 1.6 | 1,000 | 4300 Грн. |
|  | Жолква | 2110 | 2008 | 1.6 | 145 тыс. | 81.0 т.Грн. |
|  | | 2121 | 1988 | 1.6 | 20 тыс. | 47.0 т.Грн. |
|  | Львовская область | 2121 | 1990 | 1.6 | 89 тыс. | 32.0 т.Грн. |
|  | Червоноград | 2103 | 1973 | 1.6 | 134 тыс. | 500 Грн. |
|  | Городок | 2104 | 1995 | 1.7 | 11 тыс. | 39.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2104 | 1974 | 3.0 | 25 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2108 | 1987 | 13.0 | 10 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Львов | 21099 | 2008 | 16.0 | 110 тыс. | 46.0 т.Грн. |
|  | Радехов | 2109 | 1994 | 110.0 | 100 тыс. | 16.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киев, Святошин | 2101 | 1988 | 1.0 | 76 тыс. | 350 Грн. |
|  | Черкасская область, Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тыс. | 2000 Грн. |
|  | Волынская область, Луцк | 2101 | 1980 | 1.1 | 10 тыс. | 9500 Грн. |
|  | Полтавская область, Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Луцк | 2108 | 1991 | 1.1 | 12 тыс. | 27.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Куты | 2101 | 1977 | 1.1 | 100 тыс. | 9000 Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 12 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Ровно | 2101 | 1985 | 1.2 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |