|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Львов | 2106 | 1987 | 1.5 | 67 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Радехов | 21063 | 2001 | 1.3 | 21 тыс. | 36.0 т.Грн. |
|  | Новый Роздол | 2109 | 1992 | 1.5 | 7 тыс. | 36.0 т.Грн. |
|  | Золочев | 21093 | 1993 | 1.5 | 89 тыс. | 37.0 т.Грн. |
|  | Городок | 2104 | 1995 | 1.7 | 11 тыс. | 39.0 т.Грн. |
|  | Дубляны | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тыс. | 39.0 т.Грн. |
|  | Турка | 2109 | 1992 | 1.3 | 255 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Старый Самбор | 2101 | 1980 | 1.6 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2108 | 1987 | 13.0 | 10 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Жидачив | 21099 | 2002 | 1.5 | 160 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Львов | 21099 | 2008 | 16.0 | 110 тыс. | 46.0 т.Грн. |
|  | | 2121 | 1988 | 1.6 | 20 тыс. | 47.0 т.Грн. |
|  | Городок | 2121 | 1983 | 1.6 | 50 тыс. | 47.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2109 | 1995 | 1.3 | 43 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Турка | 2121 | 1997 | 1.6 | 270 тыс. | 55.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2121 | 1981 | 1.6 | 6.7 тыс. | 63.0 т.Грн. |
|  | Подкамень | 2115 | 2006 | 1.5 | 125 тыс. | 64.0 т.Грн. |
|  | Львов | 2107 | 2004 | 1.5 | 69 тыс. | 73.0 т.Грн. |
|  | Жолква | 2110 | 2008 | 1.6 | 145 тыс. | 81.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киев, ДВРЗ | 21063 | 1985 | 1.3 | 55 тыс. | 70 Грн. |
|  | Киев, Левобережный | 2109 | 2004 | 1.5 | 200 тыс. | 100 Грн. |
|  | Киевская область, Борисполь | 2101 | 1987 | 1.3 | 150 тыс. | 100 Грн. |
|  | Черниговская область, Чернигов | 2101 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 100 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 2121 | 2011 | 1.7 | 10 тыс. | 100 Грн. |
|  | Киев, Центр | 21053 | 2001 | 1.5 | 70 тыс. | 100 Грн. |
|  | Винницкая область, Черневцы | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тыс. | 100 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 21099 | 2006 | 1.5 | 100 тыс. | 120 Грн. |
|  | Киев, Святошин | 2111 | 2007 | 1.5 | 200 тыс. | 220 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 110 | 2011 | 1.6 | 100 тыс. | 250 Грн. |
|  | Киев, Святошин | 2101 | 1988 | 1.0 | 76 тыс. | 350 Грн. |