|
|
| | | | | | |
|  | Ровно | R13 | Roadstone | 155/70R13 Cp66 | 155/70 | 75T | нов. | 505 Грн. |
|  | Костополь | R14 | Premiorri | 86T | 185/65 | 86B | нов. | 600 Грн. |
|  | Ровно | Другие | Michelin | Bhf, | 185/65 | 60Ax | б/у | 350 Грн. |
|  | Ровно | R19 | Continental | Conti Sport Co | 235/40 | 92W | б/у | 1300 Грн. |
|  | Ровно | R17 | Continental | ContiSportCont | 245/45 | 95W | б/у | 1000 Грн. |
|  | Ровно | R19 | Bridgestone | Dueler HPSport | 255/50 | 107W | б/у | 1500 Грн. |
|  | Ровно | R19 | Bridgestone | DuellerHPSport | 275/45 | 108Y | б/у | 1300 Грн. |
|  | Ровно | R15 | Fulda | Ekocontrol | 195/65 | 88M | б/у | 200 Грн. |
|  | Ровно | R20 | Good Year | Excellence | 255/45 | 101W | б/у | 1600 Грн. |
|  | Березно | R19 | Michelin | Latitude tour | 255/55 | 111V | б/у | 400 Грн. |
|  | Ровно | R16 | Good Year | Marathon 16c | 225/65 | 112R | нов. | 2650 Грн. |
|  | Владимирец | R16 | Nokian | Nordman Rs2 Su | 225/70 | 70Ax | нов. | 2890 Грн. |
|  | Сарны | R17 | Michelin | Pilot exalto | 205/50 | 89W | б/у | 3800 Грн. |
|  | Ровно | R13 | Good Year | Temp | 155/70 | 70G | б/у | 200 Грн. |
|  | Ровно | R14 | Roadstone | WG-Snow'G 82T | 175/75 | 82T | нов. | 692 Грн. |
|  | Млинов | Другие | Michelin | Xfa Energy | Другие | 130L | нов. | 14.0 т.Грн. |
|  | Березно | R16 | Continental | Ічсал | 215/65 | 71D | б/у | 200 Грн. |
|  | Ровно | R14 | Michelin | Аlpin | 165/70 | 81T | б/у | 1000 Грн. |
|  | Ровно | R18 | Nokian | Х | 255/55 | 130ZR | б/у | 4000 Грн. |
| Другие районы Украины | |
|
| | | | | | |
|  | Киев, Воскресенка | R15 | Continental | 1 | 225/25 | 60Ax | б/у | 5000 Грн. |
|  | Полтавская область, Полтава | R13 | Aeolus | 1 | 135/25 | 60Ax | б/у | 11 Грн. |
|  | Одесская область, Ильичевск | R16 | Метеор | 1 | 265/70 | 112T | нов. | 1050 Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | R14 | Michelin | 100 м+s | 175/70 | 84Q | б/у | 300 Грн. |
|  | Тернопольская область, Чортков | R20 | Rez | 10R20 | Другие | 130B | б/у | 1950 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | R16 | VancoWinterCont | 111 | 195/60 | 60D | б/у | 320 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | R14 | Michelin | 111 | 205/70 | 60B | б/у | 320 Грн. |
|  | Винницкая область, Гнивань | R21 | Continental | 111 | Другие | 62D | нов. | 2400 Грн. |
|  | Львовская область, Львов | R15 | Nokian | 12 | 225/60 | 96H | б/у | 1.00 Грн. |
|  | Львовская область, Жолква | R20 | Кама | 1200r20 | Другие | 130G | б/у | 2300 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Кривой Рог | R13 | Росава | 13 | 175/70 | 82T | нов. | 1000 Грн. |