|
|
| | | | | |
|  | Выдубичи | Quicksilver | 540 Cruiser | 2003 | 5.60 | 1 | 228.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Nordic | 22 Dc Sport | 2011 | 662 | 1 | 482.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Nordic | 28 Cruiser | 2011 | 1 | 1 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Шулявка | Nordic | 28 Cruiser | 2010 | 860 | 320 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | Nordic | 22 Dc Sport | 2010 | 860 | 320 | 482.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | Linssen | Linssen grand | 2016 | 12 | 100 | 515.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | Linssen | Linssen grand | 2016 | 12 | 100 | 615.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Kawasaki Ult | Kawasaki Ultra | 2010 | 1 | 1 | 149.0 т.Грн. |
|  | Нивки | Family | 600 | 2000 | 6.20 | 125 | 18.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | Cobalt | 220 | 1999 | 22 | 700 | 29.0 т.Грн. |
|  | Беличи | Cobalt | 220 | 1998 | 22 | 400 | 299.0 т.Грн. |
|  | Нивки | Cobalt | 226 | 2000 | 7.40 | 300 | 288.0 т.Грн. |
|  | Левобережный | Classic | 450 | 1901 | 450 | 100 | 77.0 т.Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | Classic | 450 | 2010 | 4.50 | 90 | 79.0 т.Грн. |
|  | Троещина | Classic | 4, 5 | 2010 | 4.50 | 90 | 84.0 т.Грн. |
|  | Печерск | Buster Xxl | Xxl | 2007 | 6.20 | 150 | 575.0 т.Грн. |
|  | Соломенка | Bayliner | Capri | 2008 | 4.60 | 100 | 110.0 т.Грн. |
|  | Троещина | Aquamarine | 640 Cc | 2010 | 6.40 | 200 | 199.0 т.Грн. |
|  | Левобережный | Aqua Marine | 420 Open | 2011 | 4.20 | 150 | 116.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | "Москва-2М" | 2М | 1990 | 6.50 | 2.10 | 370.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | | |
|  | Луганская область, Луганск | Южанка-2 | Южанка-2 | 2011 | 4.20 | 0.50 | 21.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Южанка | Южанка | 1975 | 3 | 30 | 75.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Южанка | 1 | 1986 | 4.50 | 25 | 2500 Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Чибис | Чибис | 2000 | 7 | 70 | 120.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Мариуполь | Тунец | Тунец | 2008 | 7.20 | 1 | 55.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Триумф | Тримаранг | 2016 | 6 | 110 | 190.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Триумф | Тримаранг | 2016 | 6 | 110 | 190.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Геническ | Тренер | R21 | 2008 | 6 | 120 | 80.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Тракер | Тарга 16 | 2007 | 5.80 | 115 | 463.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий | Темп | М | 2000 | 4.60 | 90 | 160.0 т.Грн. |