|
|
| | | | | |
|  | Оболонь | Ленкузня | Инд. проект | 1978 | 7.50 | 60 | 2500 Грн. |
|  | Академгородок | Cobalt | 220 | 1999 | 22 | 700 | 29.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Ленкузня | Инд. проект | 1978 | 7.50 | 60 | 2900 Грн. |
|  | Печерск | Buster Xxl | Xxl | 2007 | 6.20 | 150 | 575.0 т.Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | Sea Magic | Sea Magic | 2011 | 6.50 | 150 | 176.0 т.Грн. |
|  | - | Катер | 1 | 2009 | 9.00 | 138 | 7500 Грн. |
|  | Выдубичи | Watercraft | Watercraft | 1986 | 5.94 | 140 | 210.0 т.Грн. |
|  | Дарницкий | Туристически | Сплав Амг | 1982 | 6.15 | 135 | 250.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Катер | Sl 270 | 1999 | 8.23 | 270 | 700.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | Tracker | Pro Deep V | 2003 | 5.30 | 140 | 670.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | Марлин | Марлин | 2001 | 600 | 60 | 9990 Грн. |
|  | Центр | Tuna Ums 470 | Tuna Ums 470 | 2007 | 470 | 70 | 330.0 т.Грн. |
|  | Подол | Quicksilver | Weekend 640 Ob | 2010 | 7.30 | 150 | 730.0 т.Грн. |
|  | Центр | Адамант | 430 | 2009 | 4.30 | 90 | 263.0 т.Грн. |
|  | Печерск | Москва | 2 | 1987 | 6.50 | 2.10 | 370.0 т.Грн. |
|  | Вышгородский | Ладога 2 | Ладога 2 Новая | 1900 | 4.65 | 70 | 160.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | Linssen | Linssen grand | 2016 | 12 | 100 | 615.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | Linssen | Linssen grand | 2016 | 12 | 100 | 515.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | "Москва-2М" | 2М | 1990 | 6.50 | 2.10 | 370.0 т.Грн. |
|  | Центр | Тм Андрейко | Тм Андрейко | 2020 | 10 | 100 | 50.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | | |
|  | Днепропетровская область, Кривой Рог | Seedoo | Rotax 2-х | 1998 | 4.50 | 93 | 63.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Аквамарин | 640 | 2010 | 6.40 | 175 | 156.0 т.Грн. |
|  | Другое | Latrex | Latrex 275 | 2011 | 2.74 | 5 | 3200 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Москва-2 | Москва-2 | 1989 | 5.12 | 85 | 104.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Волна490 | Волна490 | 2011 | 4.90 | 70 | 72.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Волна490 | Волна490 | 2011 | 4.90 | 70 | 72.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Катер, мотор | Прогресс-2, | 1992 | 4.50 | 30 | 12.0 т.Грн. |
|  | АР Крым, Симферополь | Amp | Арасне 27 | 2011 | 8 | 300 | 60.0 т.Грн. |
|  | АР Крым, Симферополь | Парашютный | Арасне 27 | 2011 | 8 | 300 | 60.0 т.Грн. |
|  | АР Крым, Симферополь | Парашютный | Арасне 27 | 2011 | 8 | 300 | 60.0 т.Грн. |