|
|
| | | | | |
|  | Академгородок | Прогресс | 4 | 2010 | 4.65 | 30 | 10.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | Прогресс | 4 | 2010 | 4.65 | 1 | 10.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Kawasaki Ult | Kawasaki Ultra | 2010 | 1 | 1 | 149.0 т.Грн. |
|  | Троещина | КАТЕРА. | Моторные Лодки | 2010 | 5 | 200 | 11 Грн. |
|  | Шулявка | Nordic | 28 Cruiser | 2010 | 860 | 320 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | Classic | 450 | 2010 | 4.50 | 90 | 79.0 т.Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | Nordic | 22 Dc Sport | 2010 | 860 | 320 | 482.0 т.Грн. |
|  | Троещина | Classic | 4, 5 | 2010 | 4.50 | 90 | 84.0 т.Грн. |
|  | Троещина | Aquamarine | 640 Cc | 2010 | 6.40 | 200 | 199.0 т.Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | Sea Magic | Sea Magic | 2011 | 6.50 | 150 | 176.0 т.Грн. |
|  | Левобережный | Aqua Marine | 420 Open | 2011 | 4.20 | 150 | 116.0 т.Грн. |
|  | Подол | Амур | M | 2011 | 5 | 150 | 55.0 т.Грн. |
|  | Шулявка | Прогрес | 4 | 2011 | 4.80 | 40 | 30.0 т.Грн. |
|  | Подол | Ако | Ако-2000 | 2011 | 6.15 | 75 | 120.0 т.Грн. |
|  | Левобережный | Катера | Моторные лодки | 2011 | 6 | 150 | 150 Грн. |
|  | Оболонь | Nordic | 22 Dc Sport | 2011 | 662 | 1 | 482.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Nordic | 28 Cruiser | 2011 | 1 | 1 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Выдубичи | Linssen | Linssen grand | 2016 | 12 | 100 | 515.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | Linssen | Linssen grand | 2016 | 12 | 100 | 615.0 т.Грн. |
|  | Центр | Тм Андрейко | Тм Андрейко | 2020 | 10 | 100 | 50.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | | |
|  | Николаевская область, Первомайск | Прогресс | Прогресс | 1970 | 4 | 30 | 1500 Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Прогулочный | Баркас | 1970 | 7.30 | 13 | 25.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Крым | Крым | 1974 | 4400 | 20 | 62.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Южанка | Южанка | 1975 | 3 | 30 | 75.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий | Днепр | 1 | 1978 | 440 | 1 | 14.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Катер | Нептун-2 | 1979 | 4.50 | 30 | 38.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Путивль | Прогресс | 2 м | 1980 | 4.60 | 30 | 14.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Знаменка | Катер | Sam | 1980 | 4.90 | 1.50 | 30.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Тернополь | Баржа | Водний | 1980 | 4.50 | 0.00 | 7000 Грн. |
|  | Запорожская область, Энергодар | Сарепта | Сарепта | 1982 | 5 | 400 | 41.0 т.Грн. |