|
|
| | | | | |
|  | Нивки | Family | 600 | 2000 | 6.20 | 125 | 18.0 т.Грн. |
|  | Дарницкий | Туристически | Сплав Амг | 1982 | 6.15 | 135 | 250.0 т.Грн. |
|  | - | Катер | 1 | 2009 | 9.00 | 138 | 7500 Грн. |
|  | Академгородок | Tracker | Pro Deep V | 2003 | 5.30 | 140 | 670.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | Watercraft | Watercraft | 1986 | 5.94 | 140 | 210.0 т.Грн. |
|  | Подол | Quicksilver | Weekend 640 Ob | 2010 | 7.30 | 150 | 730.0 т.Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | Sea Magic | Sea Magic | 2011 | 6.50 | 150 | 176.0 т.Грн. |
|  | Печерск | Buster Xxl | Xxl | 2007 | 6.20 | 150 | 575.0 т.Грн. |
|  | Левобережный | Aqua Marine | 420 Open | 2011 | 4.20 | 150 | 116.0 т.Грн. |
|  | Подол | Амур | M | 2011 | 5 | 150 | 55.0 т.Грн. |
|  | Левобережный | Катера | Моторные лодки | 2011 | 6 | 150 | 150 Грн. |
|  | Троещина | КАТЕРА. | Моторные Лодки | 2010 | 5 | 200 | 11 Грн. |
|  | Троещина | Aquamarine | 640 Cc | 2010 | 6.40 | 200 | 199.0 т.Грн. |
|  | - | Бмк-Л | Бмк-Л | 1983 | 14.90 | 235 | 175.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Катер | Sl 270 | 1999 | 8.23 | 270 | 700.0 т.Грн. |
|  | Нивки | Cobalt | 226 | 2000 | 7.40 | 300 | 288.0 т.Грн. |
|  | Шулявка | Nordic | 28 Cruiser | 2010 | 860 | 320 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | Nordic | 22 Dc Sport | 2010 | 860 | 320 | 482.0 т.Грн. |
|  | Беличи | Cobalt | 220 | 1998 | 22 | 400 | 299.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | Cobalt | 220 | 1999 | 22 | 700 | 29.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | | |
|  | Тернопольская область, Тернополь | Баржа | Водний | 1980 | 4.50 | 0.00 | 7000 Грн. |
|  | Луганская область, Луганск | Южанка-2 | Южанка-2 | 2011 | 4.20 | 0.50 | 21.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Brp Sea-Doo | Bombardier | 1997 | 4 | 1 | 250.0 т.Грн. |
|  | Запорожская область, Запорожье | Катер Ритм | Ритм | 1996 | 1 | 1 | 10 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Бмк | 130 | 1993 | 1 | 1 | 100.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Днепр | Днепр | 1993 | 2 | 1 | 12.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий | Днепр | 1 | 1978 | 440 | 1 | 14.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Мариуполь | Тунец | Тунец | 2008 | 7.20 | 1 | 55.0 т.Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Анрида | 470 | 2011 | 4.70 | 1 | 56.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Знаменка | Катер | Sam | 1980 | 4.90 | 1.50 | 30.0 т.Грн. |