|
Оголошення -
|
| | |
|  | Біла Церква | Теллус | 4 | 70.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | Степ Кп | Кп 4, 2 | 79.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | Проминь | Кпн 4, 0-3ряд | 77.0 т.Грн. |
|  | Фастів | Мтз | 80 | 12.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | Культиваторы | Вепр | 80.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | Культиватор | TelLus-3 | 60.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | Культиватор | TelLus-3 | 60.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | Культиватор | ? telLus 4.03 | 75.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | Культиватор | ? telLus 3.03 | 70.0 т.Грн. |
|  | Інше | Культиватор | Уния Атлас | 310.0 т.Грн. |
|  | Ірпінь | Культиватор | Кнв-3 | 55.0 т.Грн. |
|  | Буча | Кпш | 2.8 | 13.0 т.Грн. |
|  | Буча | Кпш | 3 | 8500 Грн. |
|  | Переяслав-Хмельницький район | Грылубокохли | 1, 2 | 23.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | Вепр-4, 2 П | Вепр-4, 2 П | 126.0 т.Грн. |
|  | Макаров | Аврора | 105Е | 15.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | TerFed | Таурус 2, 4Н | 97.0 т.Грн. |
|  | Біла Церква | TerFed | Вепр 3, 6Н | 84.0 т.Грн. |
|  | Глеваха | John Deere | 7810 | 39.0 т.Грн. |
|  | Бориспіль | Einboeck | Pneumaticstar | 300.0 т.Грн. |
|  | Інше | Amazone? Cat | 7501 | 27.0 т.Грн. |
|  | Бориспіль | Amazone | Zg-B5500 | 440.0 т.Грн. |
|  | Бровари | - | - | - |
|  | Бровари | - | - | - |
|  | Тараща | "Калуга" | Бмк-900 | 9500 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Львівська область, Городок | Я | И | 12.0 т.Грн. |
|  | АР Крим, Джанкой | Энергопром | Мк-650 | 8590 Грн. |
|  | Харківська область, Барвінкове | Чизельный | Кч 5.1 | 65.0 т.Грн. |
|  | Запорізька область, Пологи | ЧервонаЗірка | Паллада 6000 | 270.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Кіровоград | Фаворит | Культиватор | 70.0 т.Грн. |