|
Оголошення -
|
| | |
|  | Звенигородка | Сз | 6 | 40.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | Хтз | Т 150 К | 250.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | Ск | 5 Нива | 125.0 т.Грн. |
|  | Умань | Ппр 40 75 | Ппр 40 75 | 35.0 т.Грн. |
|  | Монастирище | Зубр 8 | Зубр | 50.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Кп-9, 5 | Кп-9, 5 | 480.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | Т 150 К | Т 150 К | 250.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | Нива Ск 5 | Ск 5 | 125.0 т.Грн. |
|  | Умань | Тм Урожай | КПП-4. 1 | 130.0 т.Грн. |
|  | Умань | Ксо 3х-4х | Сам | 15.0 т.Грн. |
|  | Умань | Кпс-4 | Кпс4 | 21.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | John Deere | 30036 | 132.0 т.Грн. |
|  | Лисянка | Кльон | Кльон | 90.0 т.Грн. |
|  | Чорнобай | MaterMacc | Ms 8100 | 300.0 т.Грн. |
|  | Умань | Культиватор | Кпс4 | 21.0 т.Грн. |
|  | Жашків | Здн | 51 | 1800 Грн. |
|  | Умань | Ксо-3х-4х | Ксо-3х-4х метр | 14.0 т.Грн. |
|  | Кам'янка | 123213 | 1`3213 | 5000 Грн. |
|  | Кам'янка | Польська | Сигментна | 7000 Грн. |
|  | Шпола | Форшріт | К-22 | 30 Грн. |
|  | Чигирин | Електро Двиг | 1500 | 10 Грн. |
|  | Монастирище | Стар 12 | 12 | 40.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Вінницька область, Вінниця | Кшп | Кшп | 100 Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | Кшп | Кшп | 100 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Сівалка Упс | Упс-8 | 120.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Кременець | Zirka | Zirka | 15.0 т.Грн. |
|  | Чернігівська область, Козелець | Дтз | 517Бн | 20 Грн. |
|  | Волинська область, Горохів | Клас | Корсар | 2000 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Дз Продмаш | Овс | 860 Грн. |
|  | Чернігівська область, Чернігів | Partner | 9 | 970 Грн. |