|
Оголошення -
|
| | |
|  | Краснокутськ | Кпн-6 | Навесной | 26.0 т.Грн. |
|  | Харків | Сепаратор | Нива | 66.0 т.Грн. |
|  | Харків | Плн 3-35 | Плн3-35 | 7500 Грн. |
|  | Ізюм | Плуг 3-ох | Плуг 3-ох корп | 3000 Грн. |
|  | Харків | Подшипник | Подшипник | 10 Грн. |
|  | Харків | 1 | Подшипники | 10 Грн. |
|  | Чугуїв | Прицеп | Прицеп | 25.0 т.Грн. |
|  | Ізюм | Косилка Заря | Роторная | 2000 Грн. |
|  | Харків | Плн 4-35 | С предплжникам | 10.0 т.Грн. |
|  | Пісочин | Сак | Сак | 10.0 т.Грн. |
|  | Харків | Джон Дир | Сеялка | 250 Грн. |
|  | Сахновщина | Т 25 | Т 25 | 65.0 т.Грн. |
|  | Сахновщина | Т 25 | Т 25 | 65.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Т-150 | 195.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Т-150 | 95.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Т-200 | 250.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Т150К | 550.0 т.Грн. |
|  | Харків | ОтвалТ40 Мтз | Т40 Мтз Юмз | 7500 Грн. |
|  | Чугуїв | Тнвд | Тнвд | 15.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Хтз-242К | 1.3 млн.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Одеська область, Болград | Супн | -4-6-8 | 68.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Новгородка | Полярис | -4-8. 5(КПС) | 234.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Компаніївка | Полярис | -4-8. 5-12 | 234.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Високопілля | Культиватор | -Кпс-Крн | 14.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Радісне | Агп | -прицеп. устр. | 20.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Кіровоград | Кмн-5, 4 | 0, 1 Крн | 19.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Кіровоград | Кмн –5. 6 | 0, 1 Крн | 28.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Кіровоград | Кмн- 4, 2 | 0, 1 Крн | 22.0 т.Грн. |
|  | Волинська область, Луцьк | New Holland | 00000 | 50 Грн. |
|  | Львівська область, Львів | Германия | 001 | 100.0 т.Грн. |