|
Оголошення -
|
| | |
|  | Харків | John Deere | 332 | 80.0 т.Грн. |
|  | Харків | 2Птс-4 | 2Птс-4 | 90.0 т.Грн. |
|  | Харків | 2Птс-4 | 2Птс-4 | 90.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Т-150 | 95.0 т.Грн. |
|  | Лозова | Fortschritt | K 454 B | 102.0 т.Грн. |
|  | Харків | Сrone | 1270 | 150.0 т.Грн. |
|  | Лозова | Fortschritt | E-302 | 175.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Т-150 | 195.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Т-200 | 250.0 т.Грн. |
|  | Первомайський | Славутич | Кзс-9 | 450.0 т.Грн. |
|  | Харків | John Deere | 960 8м | 486.0 т.Грн. |
|  | Харків | John Deer | Gydraflex 630F | 540.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Т150К | 550.0 т.Грн. |
|  | Харків | Зав | 20, 50, 100 т. | 600.0 т.Грн. |
|  | Харків | Хта | 200/220 | 1.1 млн.Грн. |
|  | Харків | Хтз | Хтз-242К | 1.3 млн.Грн. |
|  | Харків | John Deere | 6230 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Харків | John Deere | 9660 Sts | 3.2 млн.Грн. |
|  | Харків | John Deere | 9660 Sts | 3.2 млн.Грн. |
|  | Харків | John Deere | 9660 Sts | 4.0 млн.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Івано-Франківська область, Долина | Млин | Млин | 1.00 Грн. |
|  | Львівська область, Пустомити | Мотоблок | Мотоблок | 1.00 Грн. |
|  | Вінницька область, Уладівка | Нива | Ск-5 | 1.00 Грн. |
|  | Запорізька область, Бердянськ | Жс | Primera | 1.00 Грн. |
|  | Київська область, Ворзель | Самодельный | Самодельный | 1.00 Грн. |
|  | Рівненська область, Зоря | Кпс4 | Кпс4 | 1.00 Грн. |
|  | Рівненська область, Зоря | 2птс4 | 2птс4 | 1.00 Грн. |
|  | Волинська область, Луцьк | Welqer | 1 | 1.00 Грн. |
|  | Волинська область, Стара Вижівка | 2Птс-4 | Одноосний | 1.00 Грн. |
|  | Волинська область, Стара Вижівка | Agromet | Warfama | 1.00 Грн. |