|
Оголошення -
|
| | |
|  | Черняхів | Рапс | Тільки оптом | 1.00 Грн./кг. |
|  | Житомир | Говядина | Тільки оптом | 1.00 Грн./т. |
|  | Житомир | Пшениця | - | куплю |
|  | Житомир | Кукурудза | - | куплю |
|  | Житомир | Соя | - | куплю |
|  | Житомир | Соняшник | - | куплю |
|  | Житомир | Ріпак | - | куплю |
|  | Житомир | Кукурудза | - | куплю |
|  | Житомир | Пшениця | - | куплю |
|  | Житомир | Соняшник | - | куплю |
|  | Житомир | Соняшник | - | куплю |
|  | Житомир | Кукурудза | - | куплю |
|  | Житомир | Соя | - | куплю |
|  | Житомир | Пшениця | - | куплю |
|  | Житомир | Зернові | - | куплю |
|  | Житомир | - | - | куплю |
|  | Житомир | Куплю індик | Тільки оптом | куплю |
|  | Малин | Тушки птицы | Тільки оптом | куплю |
|  | Радомишль | Картопля | Тільки оптом | куплю |
|  | Житомир | Завод | - | - |
|  | Житомир | Печиво, крем | Тільки оптом | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Одеська область, Одеса | - | Тільки оптом | 12.3 млн.Грн. |
|  | Сумська область, Глухів | "Десналенд" | У роздріб | 10.0 млн.Грн./шт. |
|  | Київ, Оболонь | Рыбовоз Daf | У роздріб | 900.0 т.Грн./т. |
|  | Одеська область, Одеса | Оборудование | Тільки оптом | 632.0 т.Грн./шт. |
|  | Хмельницька область, Хмільницький | Минипекарня | Тільки оптом | 380.0 т.Грн./шт. |
|  | Одеська область, Миколаївка | Земля у моря | Тільки оптом | 87.0 т.Грн./кг. |
|  | Кіровоградська область, Кіровоград | Экструдер | У роздріб | 65.0 т.Грн./кг. |
|  | Київ, Видубичі | Ікра заплідн | У роздріб | 27.0 т.Грн./кг. |
|  | Одеська область, Інше | Селитра Ам. | Тільки оптом | 18.0 т.Грн./т. |