|
Оголошення -
|
| |
|  | Дніпропетровськ | 14 | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 2.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 2.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпродзержинськ | 3 | 10.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 1 | 10.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 5 | 8000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 1.5 | 8000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 5.5 | 8000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 16 | 7000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 5.5 | 7000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 4 | 6500 Грн. |
|  | Орджонікідзе | 1 | 5500 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 5 | 5500 Грн. |
|  | Кривий Ріг | 4 | 5000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 11 | 5000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 1.5 | 4000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 1 | 4000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 4.5 міс. | 3500 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| |
|  | Київ, Солом'янка | 12 міс. | 70.0 т.Грн. |
|  | Київ, Святошин | 3 | 60.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 4 міс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | 4 міс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 7.5 | 40.0 т.Грн. |
|  | Київ, Святошин | 3 | 35.0 т.Грн. |
|  | Київ, Святошин | 3 | 35.0 т.Грн. |
|  | Київ, Центр | 4 | 30.0 т.Грн. |
|  | Київ, Академмістечко | 4 | 30.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Тернопіль | 2 міс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Київ, Академмістечко | 2 міс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Київ, Шулявка | 4 | 25.0 т.Грн. |