|
Оголошення -
|
| |
|  | Харків | 2 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Харків | 2.5 | 10.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 10.0 т.Грн. |
|  | Харків | 6 | 10.0 т.Грн. |
|  | Харків | 2 | 9000 Грн. |
|  | Харків | 1 | 8000 Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 8000 Грн. |
|  | Харків | 3 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 2.5 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 1 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 1 | 3400 Грн. |
|  | Харків | 1 | 3000 Грн. |
|  | Мерефа | 2 | 3000 Грн. |
|  | Південне | 2 | 2700 Грн. |
|  | Харків | 1 | 1500 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| |
|  | Київ, Троєщина | 2 | 20.0 т.Грн. |
|  | Київ, Воскресенка | 7.5 | 17.0 т.Грн. |
|  | Житомирська область, Житомир | 3.5 | 16.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Олександрія | 2.5 | 15.0 т.Грн. |
|  | Київ, Троєщина | 2 | 15.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | 2.5 | 13.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | 1.5 міс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Бровари | 1.5 | 13.0 т.Грн. |
|  | Київ, Видубичі | 5 | 13.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | 2 | 13.0 т.Грн. |