|
Оголошення -
|
| |
|  | Кривий Ріг | 2.5 | 20.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 1 | 26.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 6 | 18.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 3 міс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Кривий Ріг | 2.1 міс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Кривий Ріг | 7 | 33.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 2 | 3000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 2 | 25.0 т.Грн. |
|  | Підгородне | 2.5 | 33.0 т.Грн. |
|  | Дніпродзержинськ | 3 | 21.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 1.5 | 22.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 2 | 14.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 2 міс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Павлоград | 2 | 35.0 т.Грн. |
|  | Кривий Ріг | 2 | 45.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 3 міс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 6 міс. | 20.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| |
|  | Київ, -- | 1.5 міс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Бориспіль | 5 | 25.0 т.Грн. |
|  | Київ, Печерськ | 1.5 | 4800 Грн. |
|  | Херсонська область, Херсон | 1 міс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 2 | 20 Грн. |
|  | Житомирська область, Житомир | 2 міс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Житомирська область, Житомир | 2 | 18.0 т.Грн. |
|  | Донецька область, Інше | 3.5 | 14.0 т.Грн. |
|  | Інше | 1 | 22.0 т.Грн. |
|  | Житомирська область, Житомир | 2 міс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 2 | 15 Грн. |
|  | Київ, Академмістечко | 2 | 19.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Інше | 1 | 20.0 т.Грн. |