|
Оголошення -
|
| |
|  | Харків | 2 | 10.0 т.Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 10.0 т.Грн. |
|  | Харків | 2 | 8500 Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 8500 Грн. |
|  | Харків | 2 | 8000 Грн. |
|  | Харків | 1 | 8000 Грн. |
|  | Харків | 2 | 7000 Грн. |
|  | Харків | 1 | 7000 Грн. |
|  | Харків | 2 | 6000 Грн. |
|  | Харків | 2 | 6000 Грн. |
|  | Харків | 1 | 5989 Грн. |
|  | Харків | 2 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 2 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 4 | 5000 Грн. |
|  | Харків | 2 | 4500 Грн. |
|  | Харків | 2 | 4500 Грн. |
|  | Харків | 2 | 4000 Грн. |
|  | Харків | 2 | 4000 Грн. |
|  | Харків | 2 | 4000 Грн. |
|  | Харків | 1.5 | 1400 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| |
|  | Київ, Видубичі | 1 років | 25.0 т.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | 6 міс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Київ, Видубичі | 3 | 20.0 т.Грн. |
|  | Київ, -- | 1 міс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | 3.5 | 17.0 т.Грн. |
|  | Київ, Центр | 1 | 15.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лісовий | 1 | 15.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 1 міс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Київ, Солом'янка | 2.5 | 12.0 т.Грн. |
|  | Київ, Солом'янка | 4 міс. | 12.0 т.Грн. |