|
Оголошення -
|
|
|  | Сєвєродонецьк | 9500 Грн. |
|  | Ворошиловград | 9500 Грн. |
|  | Сєвєродонецьк | 2100 Грн. |
|  | Лисичанськ | 2000 Грн. |
|  | Лисичанськ | 2000 Грн. |
|  | Ворошиловград | 2000 Грн. |
|  | Лутугине | 1500 Грн. |
|  | Сєвєродонецьк | 1300 Грн. |
|  | Сєвєродонецьк | 1250 Грн. |
|  | Ворошиловград | 1200 Грн. |
|  | Сєвєродонецьк | 800 Грн. |
|  | Сєвєродонецьк | 650 Грн. |
|  | Сєвєродонецьк | 650 Грн. |
|  | Старобільськ | 500 Грн. |
|  | Рубіжне | 500 Грн. |
|  | Ворошиловград | 400 Грн. |
|  | Ворошиловград | 400 Грн. |
|  | Сєвєродонецьк | 10 Грн. |
|  | Ворошиловград | 10 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
|
|  | Дніпропетровська область, Кривий Ріг | 300.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 275.0 т.Грн. |
|  | Київ, Центр | 170.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 110.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | 100.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Чаплинка | 80.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лук'янівка | 77.0 т.Грн. |
|  | Київ, Видубичі | 72.0 т.Грн. |
|  | Київ, Видубичі | 70.0 т.Грн. |
|  | Донецька область, Краматорськ | 65.0 т.Грн. |
|  | Волинська область, Луцьк | 50.0 т.Грн. |