|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Миколаївська область | Нет | 1992 | Украина | Срібло | 8000 Грн. |
|  | Миколаїв | 1/2 | 1905 | Украина | Срібло | 200 Грн. |
|  | Миколаїв | 3 копейки | 1913 | Украина | мідь | 2000 Грн. |
|  | Миколаїв | 1 | 1914 | Украина | мідь | 3000 Грн. |
|  | Миколаїв | Асс античн | 534 | Украина | мідь | 520.0 т.Грн. |
|  | Миколаїв | 2 копейки | 1993 | Украина | алюміній | 150 Грн. |
|  | Врадіївка | Монета | 1943 | Україна | невідомо | 9000 Грн. |
|  | Южноукраїнськ | Продаю мон | 1893 | Україна | мідь | 2000 Грн. |
|  | Южноукраїнськ | Продаю мон | 1893 | Україна | мідь | 2500 Грн. |
|  | Южноукраїнськ | 25 центов | 1985 | Сша | невідомо | 500 Грн. |
|  | Інше | 5 копейки | 1961 | Ссср | мідь | 2500 Грн. |
|  | Первомайськ | 1 рубль | 1965 | Ссср | Інший | 1800 Грн. |
|  | Миколаїв | 1/4доллара | 1941 | Россия | Срібло | 150 Грн. |
|  | Первомайськ | Три копейк | 1915 | Росия | мідь | 500 Грн. |
|  | Миколаїв | 1-до рубля | 1968 | Николаев | Інший | 10.0 т.Грн. |
|  | Миколаїв | Дукат | 1915 | Австрия | Золото | 4500 Грн. |
|  | Миколаїв | - | - | - | - | 200 Грн. |
|  | Миколаївська область | - | - | - | - | 3000 Грн. |
|  | Миколаїв | - | - | - | - | 1000 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Івано-Франківська область, Івано-Франківськ | Монета | 1974 | Южная Африка | Золото | 30.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Херсон | 10 | 1955 | Югославия | невідомо | 60 Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 20 раппен | 1971 | Щвеция | невідомо | 3700 Грн. |
|  | Вінницька область, Жмеринка | 20 | 1971 | Швеція | невідомо | 4000 Грн. |
|  | Київ, Центр | Жетон | 1891 | Швейцария? Б | мідь | 80.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Бориспіль | 20 раппен | 1970 | Швейцария | Інший | 4000 Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 2 | 1987 | Швейцария | невідомо | 3000 Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 5 | 1983 | Швейцария | невідомо | 2500 Грн. |
|  | Чернігівська область, Чернігів | 20 | 1974 | Швейцария | невідомо | 300 Грн. |
|  | Кіровоградська область, Олександрія | 10 | 1975 | Швейцария | невідомо | 750 Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 20 | 1975 | Швейцария | невідомо | 1500 Грн. |