|
Оголошення -
|
|
|  | Харків | 26.0 т.Грн. |
|  | Харків | 27.0 т.Грн. |
|  | Харків | 29.0 т.Грн. |
|  | Харків | 30.0 т.Грн. |
|  | Первомайський | 30.0 т.Грн. |
|  | Чугуїв | 30.0 т.Грн. |
|  | Харків | 30.0 т.Грн. |
|  | Харків | 32.0 т.Грн. |
|  | Харків | 32.0 т.Грн. |
|  | Харків | 33.0 т.Грн. |
|  | Чугуїв | 40.0 т.Грн. |
|  | Харків | 45.0 т.Грн. |
|  | Кегичівка | 50.0 т.Грн. |
|  | Харків | 50.0 т.Грн. |
|  | Харків | 75.0 т.Грн. |
|  | Харків | 85.0 т.Грн. |
|  | Харків | 120.0 т.Грн. |
|  | Харків | 330.0 т.Грн. |
|  | Харків | 400.0 т.Грн. |
|  | Харків | - |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
|
|  | Київ, Шулявка | 0.05 Грн. |
|  | АР Крим, Сімферополь | 0.45 Грн. |
|  | Хмельницька область, Хмільницький | 0.63 Грн. |
|  | Донецька область, Артемівськ | 1.00 Грн. |
|  | Київ, Святошин | 1.00 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 1.00 Грн. |
|  | Кіровоградська область, Кіровоград | 1.00 Грн. |
|  | Закарпатська область, Ужгород | 1.00 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 1.00 Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 1.00 Грн. |