|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Черкаси | Автобуси | Isuzu | Богдан | 2007 | 100 Грн. |
|  | Черкаси | Автобуси | Богдан | 092.12 | 2006 | 100 Грн. |
|  | Маньківка | Мікроавтобуси | ГАЗ | 3302 | 1995 | 100 Грн. |
|  | Черкаси | Автобуси | Volvo | Gx 217 | 1998 | 100 Грн. |
|  | Черкаси | Автобуси | Богдан | 091 | 2005 | 11 Грн. |
|  | Звенигородка | Вантажівки | Камаз | - | 1999 | 10 Грн. |
|  | Черкаси | Трактори | Komatsu | Komatsu, др | 2011 | 10 Грн. |
|  | Черкаси | Фургони | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
|  | Черкаси | Причепи | Europa | Europa | 2011 | 1.00 Грн. |
|  | Черкаси | Сміттєвози | Маз | JohnstonVT-650 | 2011 | 1.00 Грн. |
|  | Золотоноша | Тягачі | - | - | 2005 | - |
|  | Звенигородка | Рефрижератори | Isuzu | - | 2007 | - |
|  | Кам'янка | Вантажівки | - | - | - | - |
|  | Черкаси | Рефрижератори | Isuzu | Реф | - | - |
|  | Черкаси | Рефрижератори | Isuzu | - | 2004 | - |
|  | Корсунь-Шевченківський | Трактори | - | - | - | куплю |
|  | Христинівка | Причепи | - | - | - | - |
|  | Шпола | Мікроавтобуси | Citroen | Jumpy | 2004 | - |
|  | Черкаси | Мікроавтобуси | Fiat | Dukato | 2006 | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Інше | Рефрижератори | Снмитз | Sko 24 | 2011 | 100.0 млн.Грн. |
|  | Київська область, Вишневе | Автокрани | Маз | Kc-6572By-C | 2016 | 8.2 млн.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | Автокрани | Камаз | Кс-55744 | 2016 | 3.9 млн.Грн. |
|  | Київська область, Вишневе | Автокрани | Маз | Кс-55727-С-12 | 2016 | 3.7 млн.Грн. |
|  | Київська область, Вишневе | Автокрани | Маз | Кс-45729-С-02 | 2016 | 3.1 млн.Грн. |
|  | Львівська область, Львів | Автокрани | Маз | Кс-3579-С-02 | 2016 | 2.7 млн.Грн. |
|  | Тернопільська область, Тернопіль | Автобуси | Маз | 152063 (E-5) | 2015 | 2.4 млн.Грн. |
|  | Інше | Евакуатори | Daf | Cf85 | 1998 | 2.2 млн.Грн. |
|  | Київська область, Вишневе | Самоскиди | Камаз | 45114 | 2016 | 2.1 млн.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | Самоскиди | Камаз | 45143-6012-48 | 2016 | 2.0 млн.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | Самоскиди | Камаз | 65115-6059-48 | 2016 | 1.9 млн.Грн. |