|
Оголошення -
|
| | | |
|  | Черкаси | Isuzu | Nqr | 2007 | 100 Грн. |
|  | Христинівка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Газель | Газ | 2011 | 12.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | |
|  | Вінницька область, Вінниця | Ford | - | 2010 | 800 Грн. |
|  | Київ, Нивки | Джак 1020 | Джак 1020 | 2006 | 40.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Маз | 437041 | 2005 | 278.0 т.Грн. |
|  | Київ, Осокорки | Renault | Traffic | 2006 | 10.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Буча | Mercedes-benz | Спринтер | 2001 | куплю |
|  | Полтавська область, Гадяч | Mercedes-benz | Atego | 2000 | - |
|  | Київська область, Буча | - | - | - | - |
|  | Тернопільська область, Тернопіль | Mercedes-benz | Sprinter | - | - |
|  | Вінницька область, Вінниця | Краз | 250 | 1992 | 230.0 т.Грн. |
|  | Київ, Виноградар | Renault | Logan Van | 2010 | 400 Грн. |