

|
Оголошення -
|
| | | | |  | Дарницький | 2004 | 1.5 | 131 тис. | 38.0 т.Грн. |
|  | Дарницький | 2008 | 1.5 | 130 тис. | 6200 Грн. |
|  | Святошин | 2011 | 1.5 | 27 тис. | 69.0 т.Грн. |
|  | Позняки | 2006 | 1.5 | 130 тис. | 3200 Грн. |
|  | Академмістечко | 2007 | 1.5 | 65 тис. | 68.0 т.Грн. |
|  | Осокорки | 2006 | 1.5 | 130 тис. | 3200 Грн. |
|  | Оболонь | 2008 | 1.5 | 66 тис. | 1100 Грн. |
|  | Харківський | 2006 | 1.5 | 110 тис. | 1100 Грн. |
|  | Виноградар | 2011 | 1.5 | 25 | 10.0 млн.Грн. |
|  | Нивки | 2008 | 1.5 | 250 тис. | 140 Грн. |
|  | Шулявка | 2007 | 1.5 | 70 тис. | 52.0 т.Грн. |
|  | Куренівка | 2003 | 1.5 | 1,000 | 4000 Грн. |
|  | Лівобережний | 2007 | 1.5 | 65 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Куренівка | 2005 | 1.5 | 80 тис. | 130 Грн. |
|  | Оболонь | 2007 | 1.4 | 260 тис. | 2599 Грн. |
|  | Дарницький | 2007 | 1.4 | 110 тис. | 1000 Грн. |
|  | Позняки | 2002 | 1.4 | 110 тис. | 140 Грн. |
|  | Лісовий | 2014 | 1.3 | 120 тис. | 120.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | 2015 | 1.3 | 30 тис. | 280 Грн. |
|  | Мінський | 2005 | 1.3 | 240 тис. | 38.0 т.Грн. |
|  | Мінський | 2005 | 1.3 | 240 тис. | 3500 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |  | Одеська область, Одеса | 2014 | 160.0 | 10 тис. | 100 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2003 | 160.0 | 1.9 тис. | 78.0 т.Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | 2007 | 150.0 | 12 тис. | 80.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 2005 | 150.0 | 129 тис. | 100.0 т.Грн. |
|  | Луганська область, Ворошиловград | 2004 | 130.0 | 120 тис. | 44.0 т.Грн. |
|  | Луганська область, Ворошиловград | 2004 | 130.0 | 120 тис. | 44.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2001 | 1.6 | 230 тис. | 1750 Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | 2000 | 1.6 | 245 тис. | 50.0 т.Грн. |
|  | Волинська область, Володимир-Волинський район | 1999 | 1.6 | 130 тис. | 14.0 т.Грн. |
|