

|
Оголошення -
|
| | | | |  | Оболонь | 2006 | 1.5 | 200 тис. | 2000 Грн. |
|  | Дарницький | 2008 | 1.5 | 200 тис. | 1000 Грн. |
|  | Оболонь | 2007 | 1.5 | 218 тис. | 65.0 т.Грн. |
|  | Лісовий | 2005 | 1.5 | 220 тис. | 34.0 т.Грн. |
|  | Виноградар | 2004 | 1.5 | 230 тис. | 4000 Грн. |
|  | Оболонь | 2011 | 1.5 | 240 тис. | 2000 Грн. |
|  | Мінський | 2005 | 1.3 | 240 тис. | 38.0 т.Грн. |
|  | Мінський | 2005 | 1.3 | 240 тис. | 3500 Грн. |
|  | -- | 2007 | 1.5 | 246 тис. | 3200 Грн. |
|  | Печерськ | 2004 | 1.6 | 250 тис. | 5500 Грн. |
|  | -- | 2006 | 1.5 | 250 тис. | 150 Грн. |
|  | Нивки | 2008 | 1.5 | 250 тис. | 140 Грн. |
|  | Оболонь | 2007 | 1.4 | 260 тис. | 2599 Грн. |
|  | Харківський | 2005 | 1.5 | 260 тис. | 250 Грн. |
|  | Оболонь | 2007 | 1.5 | 267 тис. | 60.0 т.Грн. |
|  | Солом'янка | 2005 | 1.5 | 270 тис. | 250 Грн. |
|  | -- | 2004 | 1.5 | 300 тис. | 1700 Грн. |
|  | Солом'янка | 2006 | 1.5 | 300 тис. | 1500 Грн. |
|  | Солом'янка | 2000 | 150.0 | 326 тис. | 77.0 т.Грн. |
|  | Біличі | 2008 | 1.5 | 390 тис. | 60.0 т.Грн. |
|  | Троєщина | 2011 | 1.5 | 500 тис. | 1100 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |  | Одеська область, Одеса | 2015 | 1.5 | 0 | 1.5 млн.Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | 2007 | 1.5 | 1,000 | 7000 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2015 | 1.5 | 1,000 | 211.0 т.Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | 2004 | 1.5 | 1,000 | 4500 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2003 | 160.0 | 1.9 тис. | 78.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2014 | 160.0 | 10 тис. | 100 Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | 2007 | 150.0 | 12 тис. | 80.0 т.Грн. |
|  | Закарпатська область, Розівка | 2009 | 1.6 | 18 тис. | 35.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2011 | 1.5 | 20 тис. | 150 Грн. |
|