|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Черкаси | 2121 | 2014 | 17.0 | 42 тис. | 58.0 т.Грн. |
|  | Умань | 2106 | 1982 | 1.6 | 36 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Жашків | 21099 | 2007 | 1.6 | 74 тис. | 85.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Інші | 2008 | 1.6 | 106 тис. | 107.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 2121 | 1986 | 1.6 | 150 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 21093 | 1995 | 1.5 | 10 тис. | 37.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 21093 | 1997 | 1.5 | 150 тис. | куплю |
|  | Шпола | 21099 | 1995 | 1.5 | 33 тис. | 41.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2101 | 1981 | 1.5 | 32 тис. | 8000 Грн. |
|  | Черкаси | 2112 | 2001 | 1.5 | 220 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 21093 | 2003 | 1.5 | 130 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21106 | 1998 | 1.3 | 100 тис. | 1700 Грн. |
|  | Чорнобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2101 | 1985 | 1.2 | 89 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тис. | 2000 Грн. |
|  | Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 2121 | 2010 | - | - | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Вінницька область, Чернівці | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тис. | 100 Грн. |
|  | Волинська область, Нововолинськ | 21214 | 1999 | 169.0 | 50 тис. | 20.0 т.Грн. |
|  | Луганська область, Сєвєродонецьк | 2121 | 1982 | 160.0 | 1,000 | 70.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | 2106 | 1976 | 160.0 | 10 тис. | 22.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Інші | 2002 | 160.0 | 59 тис. | 3000 Грн. |
|  | Київська область, Іванків | 2112 | 2007 | 160.0 | 76 тис. | 56.0 т.Грн. |
|  | Хмельницька область, Хмільницький | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тис. | 3300 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2110 | 2011 | 156.0 | 9 тис. | 120.0 т.Грн. |
|  | Донецька область, Донецьк | 2105 | 1983 | 150.0 | 150 тис. | 15.0 т.Грн. |
|  | Волинська область, Іваничі | 2109 | 1992 | 150.0 | 1.1 тис. | 40.0 т.Грн. |