|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Черкаси | 2121 | 2014 | 17.0 | 42 тис. | 58.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 2121 | 2010 | - | - | куплю |
|  | Черкаси | Інші | 2008 | 1.6 | 106 тис. | 107.0 т.Грн. |
|  | Жашків | 21099 | 2007 | 1.6 | 74 тис. | 85.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 21093 | 2003 | 1.5 | 130 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2112 | 2001 | 1.5 | 220 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21106 | 1998 | 1.3 | 100 тис. | 1700 Грн. |
|  | Черкаси | 21093 | 1997 | 1.5 | 150 тис. | куплю |
|  | Корсунь-Шевченківський | 21093 | 1995 | 1.5 | 10 тис. | 37.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 1995 | 1.5 | 33 тис. | 41.0 т.Грн. |
|  | Чорнобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тис. | 2000 Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 2121 | 1986 | 1.6 | 150 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2101 | 1985 | 1.2 | 89 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Умань | 2106 | 1982 | 1.6 | 36 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2101 | 1981 | 1.5 | 32 тис. | 8000 Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тис. | 16.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Київ, Вигурівщина-Троєщина | Інші | 2015 | 1.5 | 1,000 | 145.0 т.Грн. |
|  | Сумська область, Суми | Інші | 2015 | 1.6 | 15 | 235.0 т.Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | 21213 | 2014 | 1.8 | 35 тис. | 51.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 2115 | 2014 | 1.6 | 1,000 | 97.0 т.Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | 2114 | 2014 | 1.6 | 10 тис. | 145.0 т.Грн. |
|  | Сумська область, Суми | Інші | 2014 | 1.6 | 100 тис. | 150.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 2110 | 2013 | 1.6 | 10 тис. | 89.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2121 | 2013 | 1.7 | 43 тис. | 165.0 т.Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | 21214 | 2012 | 1.7 | 99 тис. | 5999 Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 2110 | 2012 | 1.5 | 1,000 | 88.0 т.Грн. |