|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Умань | 21106 | 1998 | 1.3 | 100 тис. | 1700 Грн. |
|  | Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тис. | 2000 Грн. |
|  | Черкаси | 2101 | 1981 | 1.5 | 32 тис. | 8000 Грн. |
|  | Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2101 | 1985 | 1.2 | 89 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Чорнобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Умань | 2106 | 1982 | 1.6 | 36 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2112 | 2001 | 1.5 | 220 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 21093 | 2003 | 1.5 | 130 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 21093 | 1995 | 1.5 | 10 тис. | 37.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 2121 | 1986 | 1.6 | 150 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 1995 | 1.5 | 33 тис. | 41.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2121 | 2014 | 17.0 | 42 тис. | 58.0 т.Грн. |
|  | Жашків | 21099 | 2007 | 1.6 | 74 тис. | 85.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Інші | 2008 | 1.6 | 106 тис. | 107.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 2121 | 2010 | - | - | куплю |
|  | Черкаси | 21093 | 1997 | 1.5 | 150 тис. | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Київ, ДВРЗ | 21063 | 1985 | 1.3 | 55 тис. | 70 Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 2109 | 2004 | 1.5 | 200 тис. | 100 Грн. |
|  | Вінницька область, Хмільник | 2105 | 1983 | 1.3 | 12 тис. | 100 Грн. до обміну |
|  | Київська область, Бориспіль | 2101 | 1987 | 1.3 | 150 тис. | 100 Грн. |
|  | Чернігівська область, Чернігів | 2101 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 100 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2121 | 2011 | 1.7 | 10 тис. | 100 Грн. |
|  | Київ, Центр | 21053 | 2001 | 1.5 | 70 тис. | 100 Грн. |
|  | Вінницька область, Чернівці | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тис. | 100 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 21099 | 2006 | 1.5 | 100 тис. | 120 Грн. |
|  | Київ, Святошин | 2111 | 2007 | 1.5 | 200 тис. | 220 Грн. |