|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Хмільницький | 2107 | 2005 | 1.5 | 60 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Кам'янець-Подільський район | 2105 | 1984 | 1.3 | 10 тис. | 20.0 т.Грн. |
|  | Кам'янець-Подільський район | 2101 | 1985 | 1.2 | 1.8 тис. | 21.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2111 | 2000 | 1.5 | 200 тис. | 56.0 т.Грн. |
|  | Хмільницький | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тис. | 3300 Грн. |
|  | Хмільницький | 21053 | 1992 | 1.4 | 80 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Шепетівка | 21099 | 2005 | 1.5 | 240 тис. | 2800 Грн. |
|  | Хмільницький | 2103 | 1977 | 1.3 | 45 тис. | 11.0 т.Грн. |
|  | Теофіполь | 2107 | 2005 | 1.5 | 63 тис. | 45.0 т.Грн. |
|  | Кам'янець-Подільський район | 21093 | 2005 | 1.5 | 194 тис. | 72.0 т.Грн. |
|  | Полонне | 2115 | 2008 | 1.6 | 140 тис. | 90.0 т.Грн. |
|  | Теофіполь | 2101 | 1982 | 1.2 | 13 тис. | 28.0 т.Грн. |
|  | Дунаївці | 2102 | 1976 | 13.0 | 3 тис. | 45.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2121 | 1983 | 1.6 | 25 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Віньківці | 2107 | 2005 | 15.0 | 138 тис. | 58.0 т.Грн. |
|  | Хмільницький | 2106 | 1991 | 1.3 | 45 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Білогір'я | 2109 | 1992 | 1.3 | 30 тис. | 20.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Вінницька область, Чернівці | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тис. | 100 Грн. |
|  | Київ, Оболонь | 21093 | 2005 | 1.5 | 97 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Знам'янка | 2101 | 1975 | 1.3 | 90 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Інше | 2106 | 1995 | 2.0 | 169 тис. | 23.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Кривий Ріг | 21213 | 2000 | 1.7 | 125 тис. | 38.0 т.Грн. |
|  | Житомирська область, Житомир | 2106 | 1991 | 1.3 | 56 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Обухів | 21063 | 1986 | 1.3 | 40 тис. | 15.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 21099 | - | - | - | куплю |
|  | Харківська область, Харків | 21093 | 1997 | 1.5 | 160 тис. | 35.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Васильків | 2101 | 1975 | 1.3 | 100 тис. | 5000 Грн. |
|  | Інше | 2111 | 2006 | 1.6 | 63 тис. | 29.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 21063 | 1991 | 1.3 | 10 тис. | 20.0 т.Грн. |