|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Дарницький | 21074 | 1988 | 1.6 | 108 тис. | 22.0 т.Грн. |
|  | Дарницький | 21083 | 1993 | 1.5 | 121 тис. | 46.0 т.Грн. |
|  | Куренівка | 21099 | 2007 | 1.5 | 126 тис. | 48.0 т.Грн. |
|  | Дарницький | 21099 | 1994 | 1.5 | 130 тис. | 2900 Грн. |
|  | Мінський | 21093 | 1992 | 1.5 | 130 тис. | 22.0 т.Грн. |
|  | Райдужний | 2107 | 2005 | 1.5 | 165 тис. | 47.0 т.Грн. |
|  | Дарницький | 2119 | 2008 | 1.6 | 185 тис. | 95.0 т.Грн. |
|  | Святошин | 2111 | 2007 | 1.5 | 200 тис. | 220 Грн. |
|  | Лівобережний | 2109 | 2004 | 1.5 | 200 тис. | 100 Грн. |
|  | Святошин | 2103 | 1978 | 1.3 | 246 тис. | 4300 Грн. |
|  | Академмістечко | 2104 | 1986 | 1.2 | 250 тис. | 10.0 т.Грн. |
|  | Поділ | 21122 | 2007 | 1.6 | 330 тис. | 74.0 т.Грн. |
|  | Лук'янівка | 2107 | 1985 | 1.5 | 360 тис. | 10.0 т.Грн. |
|  | Видубичі | 1922 | 1979 | 1.2 | 450 тис. | 7000 Грн. |
|  | Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Позняки | 21217 | - | - | - | куплю |
|  | Позняки | 21214 | - | - | - | куплю |
|  | Позняки | 21213 | - | - | - | куплю |
|  | Позняки | 2121 | - | - | - | куплю |
|  | Биківня | 2107 | - | - | - | куплю |
|  | Троєщина | Nova | 1995 | - | - | куплю |
|  | -- | 21043 | - | - | - | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Сумська область, Суми | Інші | 2015 | 1.6 | 15 | 235.0 т.Грн. |
|  | Волинська область, Турійськ | 2101 | 1981 | 1.6 | 1,000 | 750 Грн. |
|  | Миколаївська область, Нова Одеса | 2121 | 1986 | 1.6 | 1,000 | 59.0 т.Грн. |
|  | Луганська область, Сєвєродонецьк | 2121 | 1982 | 160.0 | 1,000 | 70.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Чортків | 2106 | 1992 | 1.6 | 1,000 | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 2115 | 2014 | 1.6 | 1,000 | 97.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 2110 | 2012 | 1.5 | 1,000 | 88.0 т.Грн. |
|  | Чернігівська область, Новгород-Сіверський | 2108 | 1993 | 1.3 | 1,000 | 32.0 т.Грн. |