|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тис. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тис. | 35.0 т.Грн. |
|  | Машівка | 2101 | 1979 | 1.2 | 19 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21051 | 1982 | 1.2 | 52 тис. | 6000 Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тис. | 9000 Грн. |
|  | Лохвиця | 2106 | - | 1.3 | - | куплю |
|  | Гребінка | 2107 | 1983 | 1.3 | 1,000 | 27.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2110 | 2012 | 1.5 | 1,000 | 88.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2107 | 1993 | 1.5 | 48 тис. | 24.0 т.Грн. |
|  | Чорнухи | 21043 | 2002 | 1.5 | 86 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2115 | 2014 | 1.6 | 1,000 | 97.0 т.Грн. |
|  | Комсомольськ | 2121 | 1987 | 1.6 | 68 тис. | 50.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21213 | 1995 | 1.6D | 120 тис. | 48.0 т.Грн. |
|  | Миргород | 2106 | 2002 | 1.6 | 33 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2121 | 2009 | 1.8 | 66 тис. | 63.0 т.Грн. |
|  | Хорол | 2106 | 1987 | 130.0 | 50 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21099 | - | - | - | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Київ, Святошин | 2101 | 1988 | 1.0 | 76 тис. | 350 Грн. |
|  | Черкаська область, Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Бориспіль | 2109 | 1992 | 1.1 | 93 тис. | 45.0 т.Грн. до обміну |
|  | Черкаська область, Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тис. | 2000 Грн. |
|  | Волинська область, Луцьк | 2101 | 1980 | 1.1 | 10 тис. | 9500 Грн. |
|  | Львівська область, Зимна Вода | 2101 | 1975 | 1.1 | 100 тис. | 7500 Грн. |
|  | Волинська область, Луцьк | 2108 | 1991 | 1.1 | 12 тис. | 27.0 т.Грн. |
|  | Івано-Франківська область, Кути | 2101 | 1977 | 1.1 | 100 тис. | 9000 Грн. |
|  | Київ, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 12 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Київ, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Рівненська область, Рівне | 2101 | 1985 | 1.2 | 10 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Донецька область, Горлівка | 2101 | 1985 | 1.2 | 100 тис. | 14.0 т.Грн. |