|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Полтава | 21051 | 1982 | 1.2 | 52 тис. | 6000 Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тис. | 9000 Грн. |
|  | Миргород | 2106 | 2002 | 1.6 | 33 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Хорол | 2106 | 1987 | 130.0 | 50 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2107 | 1993 | 1.5 | 48 тис. | 24.0 т.Грн. |
|  | Машівка | 2101 | 1979 | 1.2 | 19 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Чорнухи | 21043 | 2002 | 1.5 | 86 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Гребінка | 2107 | 1983 | 1.3 | 1,000 | 27.0 т.Грн. |
|  | Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тис. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тис. | 35.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21213 | 1995 | 1.6D | 120 тис. | 48.0 т.Грн. |
|  | Комсомольськ | 2121 | 1987 | 1.6 | 68 тис. | 50.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2121 | 2009 | 1.8 | 66 тис. | 63.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2110 | 2012 | 1.5 | 1,000 | 88.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2115 | 2014 | 1.6 | 1,000 | 97.0 т.Грн. |
|  | Лохвиця | 2106 | - | 1.3 | - | куплю |
|  | Полтава | 21099 | - | - | - | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Київ, ДВРЗ | 21063 | 1985 | 1.3 | 55 тис. | 70 Грн. |
|  | Київ, Лівобережний | 2109 | 2004 | 1.5 | 200 тис. | 100 Грн. |
|  | Вінницька область, Хмільник | 2105 | 1983 | 1.3 | 12 тис. | 100 Грн. до обміну |
|  | Київська область, Бориспіль | 2101 | 1987 | 1.3 | 150 тис. | 100 Грн. |
|  | Чернігівська область, Чернігів | 2101 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 100 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2121 | 2011 | 1.7 | 10 тис. | 100 Грн. |
|  | Київ, Центр | 21053 | 2001 | 1.5 | 70 тис. | 100 Грн. |
|  | Вінницька область, Чернівці | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тис. | 100 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 21099 | 2006 | 1.5 | 100 тис. | 120 Грн. |
|  | Київ, Святошин | 2111 | 2007 | 1.5 | 200 тис. | 220 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 110 | 2011 | 1.6 | 100 тис. | 250 Грн. |
|  | Київ, Святошин | 2101 | 1988 | 1.0 | 76 тис. | 350 Грн. |